| Модель | Производительность по газовой смеси (азот + углекислота), Нм/час | Давление газовой смеси, бар | Требуемая площадь для установки, м |
| CПС-3 Узнать цену | 2,7 | 6-8 | <8 |
| СПС-6 Узнать цену | 5,72 | 6-8 | <8 |
| СПС-10 Узнать цену | 10,6 | 6-8 | <8 |
| СПС-15 Узнать цену | 15,3 | 6-8 | <8 |
| СПС-30 Узнать цену | 28,3 | 6-8 | <12 |
| СПС-40 Узнать цену | 37,5 | 6-8 | <12 |
| СПС-60 Узнать цену | 57,32 | 6-8 | <15 |
Концентрация газа, %: 99.9
Производительность по азоту, Нм3/час: 18.31
Точка росы азота: - 70
Вариант исполнения 

