Адсорбционные осушители CD
Промышленные высоконадежные осушители адсорбционного типа. Осушка воздуха происходит за счет задержки влаги на поверхности адсорбирующего материала (силикагель или «молекулярное сито») в одной из двух колон, до насыщения адсорбента. Вторая колонна в это время находится на регенерации, осуществляющейся пропуском через адсорбент уже осушенного воздуха (т.н. «холодная» регенерация).
В стандартном исполнении осушители позволяют получать точку росы до -200С; в специальном исполнение — до -70
Полностью автоматизированная система управления работой осушителя.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Максимальное давление, атм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
CD 2Узнать цену | 0,20 | 16 | 281/ 92 / 445 | 45 |
CD 3Узнать цену | 0,31 | 16 | 281 / 92 / 504 | 14 |
CD 5Узнать цену | 0,51 | 16 | 281 / 92 / 635 | 17 |
CD 7Узнать цену | 0,68 | 16 | 281 / 92 / 815 | 20 |
CD 12Узнать цену | 1,22 | 16 | 281 / 92 / 1205 | 26 |
CD 17Узнать цену | 1,72 | 16 | 281 / 92 / 1598 | 34 |
CD 24Узнать цену | 2,44 | 16 | 184 / 281 / 1205 | 51 |
CD 32Узнать цену | 3,25 | 16 | 184 / 281 / 1598 | 67 |
CD 44Узнать цену | 3,36 | 16 | 363 / 438 / 1177 | 130 |
CD 60Узнать цену | 4,56 | 16 | 363 / 438 / 1177 | 130 |
CD 80Узнать цену | 4,8 | 11 | 950 / 728 / 1695 | 250 |
CD 80 16 barУзнать цену | 5,76 | 16 | 950 / 728 / 1695 | 250 |
CD 100Узнать цену | 1,08 | 11 | 950 / 728 / 1695 | 280 |
CD 100 16 barУзнать цену | 7,2 | 16 | 950 / 728 / 1695 | 280 |
CD 150Узнать цену | 9 | 11 | 1089 / 848 / 1731 | 340 |
CD 150 16 barУзнать цену | 10,8 | 16 | 1089 / 848 / 1731 | 340 |
CD 185Узнать цену | 11,1 | 11 | 1089 / 848 / 1731 | 430 |
CD 185 16 barУзнать цену | 13,2 | 16 | 1089 / 848 / 1731 | 430 |
CD 250Узнать цену | 15 | 11 | 1106 / 960 / 1816 | 600 |
CD 250 16 barУзнать цену | 18 | 16 | 1106 / 960 / 1816 | 600 |
CD 300Узнать цену | 18 | 11 | 1173 / 1116 / 1854 | 650 |
CD 300 16 barУзнать цену | 21,6 | 16 | 2,38 | 650 |
