Airpol NB 110 - 1.50 МПа
Давление нагнетания [МПа] | 1.50 |
Производительность [м?/ч] | 770 |
Производительность [м?/мин] | 12.83 |
Масса [кг] | 2800 |
Размеры (axbxc) [мм] | 2550x1485x2130 |
Соединение сжатого воздуха | G 2 |
Высота соединения сжатого воздуха (d) [мм] | 1975 |
Температура окружающей среды [°C] | oд 5 дo 40 |
Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 выше температуры окружающей среды |
Уровень шума L [дБ] | 83 |
Потребность воздуха охлаждения [м?/ч] | 17500 |
Мощность двигателя [кВт] | 110 |
Мощность двигателя вентиляторa [кВт] | 5.5 |
Напряжение сети [В] | 400 |
Сечение провода питания [мм?] | 3x120+PE |
Защита питания [A] | 250 |
Получить консультацию и заказать продукцию Вы можете по телефону:
+7 (800) 550-06-57