Airpol NB 45 - 1.00 МПа
Давление нагнетания [МПа] | 1.00 |
Производительность [м?/ч] | 420 |
Производительность [м?/мин] | 7 |
Масса [кг] | 1340 |
Размеры (axbxc) [мм] | 2000x1100x1580 |
Соединение сжатого воздуха | G 1 1/2 |
Высота соединения сжатого воздуха (d) [мм] | 965 |
Температура окружающей среды [°C] | oд 5 дo 40 |
Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 выше температуры окружающей среды |
Уровень шума L [дБ] | 75 |
Потребность воздуха охлаждения [м?/ч] | 7000 |
Мощность двигателя [кВт] | 45 |
Мощность двигателя вентиляторa [кВт] | 1.5 |
Напряжение сети [В] | 400 |
Сечение провода питания [мм?] | 3x50+PE |
Защита питания [A] | 125 |
Получить консультацию и заказать продукцию Вы можете по телефону:
+7 (800) 550-06-57