Давление азота на выходе
Чистота производимого азота
Содержание твердых частиц
Точка росы азота
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
N20 Узнать цену | Производительность, м3/час | 15,17 | 11,92 | 9,75 | 7,58 | 6,93 | 4,66 | 3,84 | 2,17 | 1,74 | 1,21 | 1,08 | 0,76 |
N40 Узнать цену | Производительность, м3/час | 29,25 | 26,00 | 21,67 | 17,34 | 14,64 | 9,84 | 8,10 | 4,57 | 3,67 | 2,56 | 2,29 | 1,61 |
N70 Узнать цену | Производительность, м3/час | 52,87 | 46,26 | 39,65 | 33,05 | 27,26 | 18,31 | 15,08 | 8,52 | 6,84 | 4,77 | 4,26 | 3,00 |
N100 Узнать цену | Производительность, м3/час | 73,46 | 61,22 | 55,09 | 42,85 | 39,18 | 26,32 | 21,67 | 12,24 | 9,83 | 6,86 | 6,12 | 4,31 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
N190 Узнать цену | Производительность, м3/час | 142,37 | 126,55 | 110,73 | 87,00 | 71,99 | 48,37 | 39,82 | 22,50 | 18,07 | 12,60 | 11,25 | 7,92 |
N280 Узнать цену | Производительность, м3/час | 204,78 | 182,02 | 151,69 | 113,76 | 95,56 | 68,26 | 59,16 | 30,03 | 26,85 | 19,72 | 16,38 | 11,92 |
N430 Узнать цену | Производительность, м3/час | 324,23 | 288,20 | 230,56 | 187,33 | 145,89 | 104,20 | 90,31 | 45,85 | 40,99 | 30,10 | 25,01 | 18,20 |
N280 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 409,55 | 364,05 | 303,37 | 227,53 | 191,12 | 136,52 | 118,31 | 60,07 | 53,70 | 39,44 | 32,76 | 23,86 |
N640 Узнать цену | Производительность, м3/час | 457,33 | 392,00 | 333,93 | 261,33 | 177,07 | 132,05 | 112,51 | 63,58 | 56,72 | 46,41 | 43,83 | 30,94 |
N880 Узнать цену | Производительность, м3/час | 560,70 | 498,40 | 411,18 | 348,88 | 245,65 | 183,20 | 156,09 | 88,20 | 78,69 | 64,38 | 60,80 | 42,92 |
N430 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 648,46 | 576,41 | 461,12 | 374,66 | 291,77 | 208,41 | 180,62 | 91,70 | 81,97 | 60,21 | 50,02 | 36,41 |
N1250 Узнать цену | Производительность, м3/час | 877,61 | 747,59 | 585,07 | 520,06 | 347,71 | 259,31 | 220,94 | 124,85 | 111,38 | 91,13 | 86,07 | 60,75 |
N640 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 914,66 | 784,00 | 667,85 | 522,67 | 354,13 | 264,11 | 225,02 | 127,15 | 113,44 | 92,81 | 87,66 | 61,88 |
N1500 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1111,64 | 951,07 | 802,85 | 617,58 | 424,15 | 316,32 | 269,51 | 152,29 | 135,87 | 111,16 | 104,99 | 74,11 |
N880 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,30 | 366,40 | 312,18 | 176,40 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 |
N1250 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 |
N1500 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 2223,28 | 1902,14 | 1605,70 | 1235,15 | 848,30 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
N880 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,30 | 336,40 | 312,18 | 176,40 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 |
N1250 X2 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 |
N1500 X2 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 2223,28 | 1902,14 | 1605,70 | 1235,15 | 848,30 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 |
N1250 X3 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 2632,83 | 2242,78 | 1755,22 | 1560,19 | 1043,12 | 777,94 | 662,81 | 374,54 | 334,14 | 273,39 | 258,20 | 182,26 |
N1500 X3 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 3334,92 | 2853,21 | 2408,55 | 1852,73 | 1272,46 | 948,97 | 808,53 | 456,88 | 407,60 | 333,49 | 314,96 | 222,33 |
N1250 X4 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 3510,44 | 2990,37 | 2340,29 | 2080,26 | 1390,83 | 1037,25 | 883,75 | 499,39 | 445,52 | 364,52 | 344,26 | 243,01 |
N1500 X4 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 4446,56 | 3804,28 | 3211,40 | 2470,31 | 1696,61 | 1265,29 | 1078,04 | 609,18 | 543,47 | 444,66 | 419,95 | 296,44 |
N1250 X5 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 4388,05 | 3737,97 | 2925,37 | 2600,32 | 1738,53 | 1296,56 | 1104,68 | 624,23 | 556,90 | 455,64 | 430,33 | 303,76 |
N1500 X5 FRAME Узнать цену | Производительность, м3/час | 5558,19 | 4755,34 | 4014,25 | 3087,89 | 2120,76 | 1581,62 | 1347,55 | 761,47 | 679,33 | 555,82 | 524,94 | 370,55 |
Наша компания с 2008 года занимается проектированием, производством и вводом в эксплуатацию азотных и кислородных компрессорных станций. Мы поможем составить техническое задание, провести необходимый аудит, подобрать оборудование, предложить различные опции - учитывая все особенности Вашего производства. От ТЗ до реализации - один шаг!
Станции малой производительности. Производительность по азоту от 0,3 до 73,5 Нм3/час, чистота азота от 95% до 99,9999%.
Установки очень компактны. Занимаемая площадь от 6 м2. Может поставляться комплектом, либо может быть уже смонтирована на единой раме.
Станции средней производительности. Производительность по азоту от 6,8 до 2223 Нм3/час, чистота азота от 95% до 99,9999%.
Одни из самых популярных в России. Такие установки включают в себя генератор с количеством адсорберов 2 либо 4. В случае с азотной станцией с 4-адсорберным генератором Вы можете регулировать производительность, и существенно экономить электроэнергию. Может поставляться комплектом, либо может быть уже смонтирована на единой раме.
Комплект оборудования
Всё оборудование смонтировано и обвязано между собой на единой раме
Станции большой производительности. Производительность по азоту от 74,2 до 5558 Нм3/час, чистота азота от 95% до 99,9999%.
Обладают многоадсорберными генераторами и именуются FRAME-версиями. Такое оборудование не может быть установлено на единую раму из-за больших габаритов, но включают в себя FRAME-версии генераторов.
Главной особенностью такой системы являются:
Генератор азота смонтирован в специальной жёсткой раме, имеет единый вход для сжатого воздуха, единый выход для продуктового азота, единый глушитель для сброса пермеата и остаточных газов.
Азотная установка — комплекс оборудования, подобранного индивидуально для каждого клиента, предназначенный для выработки газообразного азота нужной чистоты, давления и точки росы. В комплектацию входит всё необходимое оборудование и материалы. Получать азот в нужном количестве, и самое главное — с минимальными затратами, позволит компрессорная станция. Уже через 4 часа после запуска (минимальное время первичного запуска) Вы получите газообразный азот нужной Вам чистоты! Залог успеха — правильно подобранное оборудование на основании составленного технического задания.
В комплектацию входит:
Мы спроектировали установки таким образом, чтобы производство осуществлялось с минимальными затратами:
Комплект поставки
*В базовую комплектацию входит датчик остаточного кислорода, остальные датчики приобретаются отдельно.
Концентрация газа, %: 99,99
Производительность по азоту, Нм3/час: 96+96
Точка росы азота: - 70