Чиллеры с воздушным охлаждением с выносным конденсатором. выпускаются на базе спиральных и поршневых компрессоров. Все компрессоры установлены на антивибрационных подушках, оборудованы электронной защитой и датчиками низкого и высокого давления, предохранительными клапанами.
Конденсатор у этих моделей поставляется отдельно и соединяется с компрессорно-испарительным блоком посредством медных труб. Вентиляторы оборудованы регуляторами скорости вращения для эффективного отвода тепла от конденсатора и для работы в зимнее время.
В состав водяного контура чиллеров входят высокоэффективные пластинчатые, теплообменники и теплообменники погружного типа с функцией «No Frost», в чиллерах большой производительности установлены кожухотрубные испарители. Центробежный насос для циркуляции воды реле перепада давления, манометр для проверки давления в системе.
Датчик температуры воды распложен после насоса, что гарантирует точность поддержания рабочих параметров.
Технические характеристики чиллеров RAK.A m011E-121E:
RAK.A (герметичные компрессоры) | m011E | m021E | m035E | t021E | t035 | 041E | 051E | 061E | 085E | 101E | 121E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия ST (стандарт) | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,2 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 8,5 | 10,6 | 12,9 | 15,7 | 21,9 | 27,1 | 33,5 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x1,1 | 1x2,2 | 1x3,4 | 1x2,2 | 1x3,4 | 1x3,8 | 1x5 | 1x5,8 | 1x7,7 | 1x9,3 | 1x11,3 |
Уровень шума | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 |
Версия LN (пониженный уровень шума) | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,2 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 8,5 | 10,6 | 12,9 | 15,7 | 21,9 | 27,1 | 33,5 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x1,1 | 1x2,2 | 1x3,4 | 1x2,2 | 1x3,4 | 1x3,8 | 1x5 | 1x5,8 | 1x7,7 | 1x9,3 | 1x11,3 |
Уровень шума | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Версия I (Дополнительно входит теплообменник погружного типа No Frost, насос для подачи жидкости) | ||||||||||||
Мощность насоса | кВт | 0,37 | 0,55 | |||||||||
Емкость бака | л | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 | 160 |
Водопоток | м3/час | 0,9 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
Количество контуров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электропитание | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 680 | 680 | 680 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 |
Ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Высота | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Масса | кг | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | 175 | 185 | 195 | 205 | 210 | 220 |
Версия I | ||||||||||||
Длина | мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 |
Ширина | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 |
Высота | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1190 | 1190 | 1190 |
Масса | кг | 130 | 135 | 135 | 145 | 145 | 195 | 205 | 215 | 310 | 320 | 330 |
Технические характеристики чиллеров RAK.A 151E-602E:
RAK.A (герметичные компрессоры) | 151E | 152E | 182E | 202E | 262E | 302E | 352E | 402E | 452E | 502E | 602E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия ST (стандарт) | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 40,2 | 36,8 | 43,5 | 50 | 61,8 | 75 | 90,5 | 103 | 115 | 124 | 155 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x12,9 | 2x6,5 | 2x8 | 2x8,9 | 2x11,7 | 2x13,6 | 2x15,1 | 2x17,3 | 2x19,8 | 2x22,3 | 2x23,5 |
Уровень шума | dB(A) | 63 | 61 | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 71 | 71 | 74 |
Версия LN (пониженный уровень шума) | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 40,2 | 36,8 | 43,5 | 50 | 61,8 | 75 | 90,5 | 103 | 115 | 124 | 155 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x12,9 | 2x6,5 | 2x8 | 2x8,9 | 2x11,7 | 2x13,6 | 2x15,1 | 2x17,3 | 2x19,8 | 2x22,3 | 2x23,5 |
Уровень шума | dB(A) | 59 | 58 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 |
Версия I (Дополнительно входит теплообменник погружного типа No Frost, насос для подачи жидкости) | ||||||||||||
Мощность насоса | кВт | 0,55 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Емкость бака | л | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Водопоток | м3/час | 6,9 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 10,6 | 13,1 | 15,6 | 17,7 | 19,8 | 21,3 | 26,2 |
Количество контуров | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропитание | 400/3+N/50 | |||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ширина | мм | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Высота | мм | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Масса | кг | 230 | 340 | 360 | 380 | 410 | 490 | 530 | 580 | 610 | 680 | 730 |
Версия I | ||||||||||||
Длина | мм | 1280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
Ширина | мм | 990 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Высота | мм | 1190 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Масса | кг | 385 | 570 | 590 | 610 | 630 | 670 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 |
Технические характеристики чиллеров RAK.A 151S-701S:
RAK.A (поршневые компрессоры) | 151S | 201S | 251S | 301S | 351S | 401S | 501S | 601S | 701S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия ST (стандарт) | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 36,2 | 43,4 | 54,2 | 61,1 | 78,2 | 91,8 | 110 | 137 | 154 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x13,1 | 1x14,7 | 1x18 | 1x22,4 | 1x27,7 | 1x33,3 | 1x42,6 | 1x49,5 | 1x56,4 |
Уровень шума | dB(A) | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Версия LN (пониженный уровень шума) | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 36,2 | 43,4 | 54,2 | 61,1 | 78,2 | 91,8 | 110 | 137 | 154 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 1x13,1 | 1x14,7 | 1x18 | 1x22,4 | 1x27,7 | 1x33,3 | 1x42,6 | 1x49,5 | 1x56,4 |
Уровень шума | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Водопоток | м3/час | 6,2 | 7,5 | 9,3 | 10,5 | 13,5 | 15,8 | 18,9 | 23,6 | 26,4 |
Количество контуров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электропитание | 400/3+N/50 | |||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||
Длина | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 2140 | 2030 | 2430 | 2630 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота | мм | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1265 | 1300 | 1300 |
Масса | кг | 295 | 300 | 375 | 385 | 425 | 460 | 495 | 575 | 600 |
Технические характеристики чиллеров RAK.A 302S-1402S:
RAK.A (герметичные компрессоры) | 302S | 402S | 502S | 602S | 702S | 802S | 1002S | 1202S | 1402S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия ST (стандарт) | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 72,4 | 86,8 | 108 | 122 | 156 | 184 | 220 | 275 | 307 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 2x13,1 | 2x14,6 | 2x18 | 2x22,3 | 2x27,4 | 2x33,3 | 2x42,6 | 2x49,4 | 2x56,3 |
Уровень шума | dB(A) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 |
Версия LN (пониженный уровень шума) | ||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 72,4 | 86,8 | 108 | 122 | 156 | 184 | 220 | 275 | 307 |
Мощность и количество компрессоров | n x кВт | 2x13,1 | 2x14,6 | 2x18 | 2x22,3 | 2x27,4 | 2x33,3 | 2x42,6 | 2x49,4 | 2x56,3 |
Уровень шума | dB(A) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Водопоток | м3/час | 12,5 | 14,9 | 18,6 | 21 | 26,9 | 31,6 | 37,8 | 47,2 | 52,8 |
Количество контуров | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электропитание | 400/3+N/50 | |||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||
Длина | мм | 1980 | 2110 | 2220 | 2420 | 2660 | 2660 | 2940 | 3120 | 3120 |
Ширина | мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Высота | мм | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | 1420 | 1470 | 1510 | 1630 | 1630 |
Масса | кг | 505 | 525 | 665 | 680 | 805 | 845 | 900 | 1115 | 1170 |
Концентрация газа, %: 99,9
Производительность по азоту, Нм3/час: 20
Точка росы азота: - 70