Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
N20 Узнать цену | Производительность, м3/час | 15,17 | 11,92 | 9,75 | 7,58 | 6,93 | 4,66 | 3,84 | 2,17 | 1,74 | 1,21 | 1,08 | 0,76 |
N40 Узнать цену | Производительность, м3/час | 29,25 | 26,00 | 21,67 | 17,34 | 14,64 | 9,84 | 8,10 | 4,57 | 3,67 | 2,56 | 2,29 | 1,61 |
N70 Узнать цену | Производительность, м3/час | 52,87 | 46,26 | 39,65 | 33,05 | 27,26 | 18,31 | 15,08 | 8,52 | 6,84 | 4,77 | 4,26 | 3,00 |
N100 Узнать цену | Производительность, м3/час | 73,46 | 61,22 | 55,09 | 42,85 | 39,18 | 26,32 | 21,67 | 12,24 | 9,83 | 6,86 | 6,12 | 4,31 |
N190 Узнать цену | Производительность, м3/час | 142,37 | 126,55 | 110,73 | 87,00 | 71,99 | 48,37 | 39,82 | 22,50 | 18,07 | 12,60 | 11,25 | 7,92 |
N280 Узнать цену | Производительность, м3/час | 204,78 | 182,02 | 151,69 | 113,76 | 95,56 | 68,26 | 59,16 | 30,03 | 26,85 | 19,72 | 16,38 | 11,92 |
Концентрация газа, %: 95
Производительность по кислороду, Нм3/час: 39
Точка росы азота: - 70