Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 |
N430 Узнать цену | Производительность, м3/час | 324,23 | 288,20 | 230,56 | 187,33 | 145,89 | 104,20 | 90,31 | 45,85 | 40,99 | 30,10 | 25,01 | 18,20 |
N280 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 409,55 | 364,05 | 303,37 | 227,53 | 191,12 | 136,52 | 118,31 | 60,07 | 53,70 | 39,44 | 32,76 | 23,85 |
N640 Узнать цену | Производительность, м3/час | 457,33 | 392,00 | 333,93 | 261,33 | 177,07 | 132,05 | 112,51 | 63,58 | 56,72 | 46,41 | 43,83 | 30,94 |
N880 Узнать цену | Производительность, м3/час | 560,70 | 498,40 | 411,18 | 348,88 | 245,65 | 183,20 | 156,09 | 88,20 | 78,69 | 64,38 | 60,80 | 42,92 |
N430 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 648,46 | 576,41 | 461,12 | 374,66 | 291,77 | 208,41 | 180,62 | 91,70 | 81,97 | 60,21 | 50,02 | 36,41 |
N1250 Узнать цену | Производительность, м3/час | 887,61 | 747,59 | 585,07 | 520,06 | 347,71 | 259,31 | 220,94 | 124,85 | 111,38 | 91,13 | 86,07 | 60,75 |
N640 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 914,66 | 784,00 | 667,85 | 522,67 | 354,13 | 264,11 | 225,02 | 127,15 | 113,44 | 92,81 | 87,66 | 61,88 |
N1500 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1111,64 | 951,07 | 802,85 | 617,58 | 424,15 | 316,32 | 269,51 | 152,29 | 135,87 | 111,16 | 104,99 | 74,11 |
N880 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,30 | 366,40 | 312,18 | 176,40 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 |
N1250 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 |
N1500 X2 Узнать цену | Производительность, м3/час | 2223,28 | 1902,14 | 1605,70 | 1235,15 | 848,30 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 |
Концентрация газа, %: 99,9
Производительность по азоту, Нм3/час: 20
Точка росы азота: - 70