Модель | Давление кислорода, БАР | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O1250 X2 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 135,93/149,52/163,12 | 128,05/140,86/153,66 | 120,17/132,19/144,20 | 112,29/123,52/134,75 |
O1500 X2 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 157,60/173,36/189,12 | 147,75/162,53/177,30 | 137,90/151,69/165,48 | 128,05/140,86/153,66 |
O1250 X3 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 203,90/224,28/244,67 | 192,08/211,28/230,49 | 180,26/198,28/216,31 | 168,44/185,28/202,12 |
O1500 X3 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 236,40/260,04/283,68 | 221,63/243,79/265,95 | 206,85/227,54/248,22 | 192,08/211,49/230,49 |
O1250 X4 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 271,86/299,05/326,23 | 256,10/281,71/307,32 | 240,34/264,37/288,41 | 224,58/247,04/269,50 |
O1500 X4 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 315,20/346,72/378,24 | 295,50/325,05/354,60 | 275,80/303,38/330,96 | 256,10/281,71/307,32 |
O1250 X5 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 339,83/359,53/394,00 | 320,13/339,83/369,38 | 300,43/315,20/344,75 | 280,73/295,50/323,08 |
O1500 X5 Frame Узнать цену | 4/5/6 | 379,23/433,40/472,80 | 354,60/406,31/443,25 | 329,98/379,23/413,70 | 305,35/352,14/384,15 |
Концентрация газа, %: 99.99
Производительность по азоту, Нм3/час: 27.3
Точка росы азота: - 70