Модель | Давление кислорода, БАР | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O100 Узнать цену | 4/5/6 | 6,21/7,09/7,74 | 5,91/6,80/7,45 | 5,61/6,62/7,21 | 5,32/6,21/6,80 |
O190 Узнать цену | 4/5/6 | 13,00/14,18/15,96 | 12,41/13,00/15,37 | 12,12/12,41/14,78 | 11,23/11,52/14,18 |
O280 Узнать цену | 4/5/6 | 20,39/23,34/25,02 | 19,50/22,16/24,48 | 18,62/21,08/23,34 | 16,84/20,09/22,46 |
O430 Узнать цену | 4/5/6 | 25,04/28,87/31,63 | 23,72/28,27/30,05 | 22,27/27,68/28,48 | 21,09/25,97/26,90 |
O640 Узнать цену | 4/5/6 | 37,43/43,14/47,28 | 35,46/42,26/44,92 | 33,29/41,37/42,57 | 31,52/38,81/40,21 |
O880 Узнать цену | 4/5/6 | 49,25/54,18/59,10 | 46,79/51,52/56,15 | 44,33/48,86/53,19 | 41,86/46,20/50,24 |
O1250 Узнать цену | 4/5/6 | 67,97/74,76/81,56 | 64,03/70,43/76,83 | 60,09/66,09/72,10 | 56,15/61,76/67,37 |
O1500 Узнать цену | 4/5/6 | 78,80/86,68/94,56 | 73,88/81,26/88,65 | 68,95/75,85/82,74 | 64,03/70,43/76,83 |
O880 X2 Узнать цену | 4/5/6 | 98,50/108,35/118,20 | 93,58/103,03/112,29 | 88,65/97,71/106,38 | 83,73/92,39/100,47 |
O1250 X2 Узнать цену | 4/5/6 | 135,93/149,52/163,12 | 128,05/140,86/153,66 | 120,17/132,19/144,20 | 112,29/123,52/134,75 |
O1500 X2 Узнать цену | 4/5/6 | 157,60/173,36/189,12 | 147,75/162,53/177,30 | 137,90/151,69/165,48 | 128,05/140,86/153,66 |
Концентрация газа, %: 99.999
Производительность по азоту, Нм3/час: 50
Точка росы азота: - 70