Наша компания представляет промышленные чиллеры производства французской группы компаний СТА, за двадцатилетнюю деятельность компании было выпущено более 40 000 тыс., единиц продукции.
Чиллеры компании СТА установлены в таких европейских компаниях как:
Чиллеры СТА производятся в широком диапазоне холодопроизводительности, от 3 кВт до 1 МВт, конфигураций и температурных диапазонах, что позволяет наиболее полно и экономично удовлетворить запросы наших клиентов.
В зависимости от холодопроизводительности устанавливается три типа компрессоров: ротационные, scroll или поршневые компрессоры, таких известных производителей компрессоров как:
Что позволяет достичь исключительной надежности на весь срок службы холодильной машины.
Конденсатор вертикально установленный вместе с вентилятором он полностью отделен от остальных компонентов и защищен от случайных ударов благодаря решетке, встроенной в панель. Вентиляторы конденсатора с сбалансированными алюминиевыми лопастями позволяют снизить уровень шума и обеспечить эффективный отвод тепла от конденсатора.
Испаритель OPTIFLUX запатентован группой СТА и разработан совместно с Alfa Laval — мировым лидером в производстве теплообменников.
Работа IPEO контролируется микропроцессором в соответствии с начальной температурой воды, контролируемой датчиками.
Характеристика | Ед.изм. | М2 | М4 | М6 | 10 | 15 | 20 | 31 |
Мощность на охлаждение(*) | квт | 3,2 | 5,8 | 8,3 | 5,7 | 8,1 | 12,2 | 18 |
Frig./h | 2.743 | 5.014 | 7.095 | 4.842 | 7.000 | 10.453 | 13.764 | |
Входная мощность компрессора(*) | квт | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
Номинальный расход воды(*) | л/час | 550 | 1.000 | 1.420 | 975 | 1.400 | 2.090 | 2.750 |
Напор воды(*) | бар | 3,3 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
Мощность на охлаждение(**) | квт | 2,4 | 4,4 | 6,2 | 4,2 | 6,4 | 8,8 | 11,3 |
Входная мощность компрессора(**) | квт | 0,6 | 1,3 | 2 | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 3,2 |
Номинальный расход воды(**) | л/час | 416 | 757 | 1.060 | 722 | 1.108 | 1.519 | 1.949 |
Напор воды(**) | бар | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
Система охлаждающего агента / Компрессор | ||||||||
Объем охлаждающего агента R407C | кг | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,7 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | - | 29 | |||||
Тип компрессора / количество | № | Ротационный / 1 | Стиральный / 1 | |||||
Количество систем (цепей) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вентиляторы конденсатора | ||||||||
Количество вентиляторов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Входная мощность вентилятора | квт | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,2 | 0,33 |
Общая подача воздуха | м3/час | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.600 | 2.600 | 3.650 | 5.200 |
Водяной насос | ||||||||
Тип насоса | - | Переферический | Центробежный | |||||
Входная мощность насоса | квт | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Водяная система / Бак | ||||||||
Емкость бака | л | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 65 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | - | 4,5 | |||||
Основные данные | ||||||||
Подача электроэнергии | - | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T(ver. "m") - 400/3/50 + T (ver "t") | |||||
Уровень шума(***) | dB (A) | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 80 | 77 |
Размеры и вес | ||||||||
Длина | мм | 740 | 740 | 740 | 680 | 830 | 830 | 980 |
Глубина | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 |
Высота | мм | 885 | 885 | 885 | 1.050 | 1.320 | 1.320 | 1.785 |
Отгрузочный вес | кг | 85 | 95 | 115 | 130 | 170 | 190 | 280 |
Рабочий вес | кг | 110 | 120 | 140 | 155 | 200 | 220 | 350 |
Характеристики, относящие к этим условиям:
Жидкость - вода
(*) Температура жидкости на входе/выходе - 20/15°C, Температура наружного воздуха - 25°C
(**) Температура жидкости на входе/выходе - 12/7°C, Температура наружного воздуха - 32°C
(***) Средний уровень номинальной мощности звука LW[dB(A)] - погрешность на уровне (A): ISO 2204; степень 3
Характеристика | Ед.изм. | 51 | 81 | 101 | 121 | 151 | 201 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность на охлаждение(*) | квт | 22,6 | 27,2 | 34,7 | 40,2 | 48,4 | 60,1 | |
Frig./h | 19.393 | 23.366 | 29.799 | 34.529 | 41.624 | 51.652 | ||
Входная мощность компрессора(*) | квт | 4,5 | 4,7 | 7,1 | 7,8 | 10,3 | 11,9 | |
Номинальный расход воды(*) | л/час | 3.879 | 4.673 | 5.960 | 6.906 | 8.325 | 10.330 | |
Напор воды(*) | бар | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | |
Мощность на охлаждение(**) | квт | 16,2 | 20,0 | 25,8 | 29,9 | 34,7 | 43,2 | |
Входная мощность компрессора(**) | квт | 4,76 | 4,99 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | |
Номинальный расход воды(**) | л/час | 2.701 | 3.442 | 4.431 | 5.143 | 5.960 | 7.436 | |
Напор воды(**) | бар | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | |
Система охлаждающего агента / Компрессор | ||||||||
Объем охлаждающего агента R407C | кг | 3,3 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 29,0 | ||||||
Тип компрессора / количество | № | Стиральный / 1 | ||||||
Количество систем (цепей) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вентиляторы конденсатора | ||||||||
Количество вентиляторов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Входная мощность вентилятора | квт | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 1,05 | 1,05 | 0,65 x 2 | |
Общая подача воздуха | м3/час | 5.700 | 9.730 | 9.730 | 12.700 | 12.000 | 18.300 | |
Водяной насос | ||||||||
Тип насоса | - | Центробежный | ||||||
Входная мощность насоса | квт | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водяная система / Бак | ||||||||
Емкость бака | л | 65 | 160 | 160 | 160 | 160 | 290 | |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 4,5 | ||||||
Основные данные | ||||||||
Подача электроэнергии | - | 400/3/50 + T | ||||||
Уровень шума(***) | dB (A) | 77 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | |
Размеры и вес | ||||||||
Длина | мм | 980 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.930 | |
Глубина | мм | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Высота | мм | 1.785 | 2.055 | 2.055 | 2.075 | 2.075 | 2.155 | |
Отгрузочный вес | кг | 300 | 520 | 550 | 560 | 575 | 760 | |
Рабочий вес | кг | 370 | 680 | 710 | 720 | 740 | 1.050 |
Характеристики, относящие к этим условиям:
Жидкость - вода
(*) Температура жидкости на входе/выходе - 20/15°C, Температура наружного воздуха - 25°C
(**) Температура жидкости на входе/выходе - 12/7°C, Температура наружного воздуха - 32°C
(***) Средний уровень номинальной мощности звука LW[dB(A)] - погрешность на уровне (A): ISO 2204; степень 3
Характеристика | Ед.изм. | 251 | 301 | 351 | 401 | 501 | 601 | 701 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность на охлаждение(*) | квт | 70,6 | 86,6 | 97,8 | 122,4 | 155,5 | 175,2 | 200,6 |
Frig./h | 60.743 | 74.498 | 84.118 | 105.299 | 133.727 | 150.660 | 172.484 | |
Входная мощность компрессора(*) | квт | 14,8 | 19,7 | 25,2 | 27,7 | 30,7 | 43,0 | 48,6 |
Номинальный расход воды(*) | л/час | 12.149 | 14.900 | 16.824 | 21.060 | 26.745 | 30.132 | 34.497 |
Напор воды(*) | бар | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
Мощность на охлаждение(**) | квт | 50 | 61,1 | 72,8 | 82,1 | 109,2 | 123,8 | 146,1 |
Входная мощность компрессора(**) | квт | 14,2 | 18,7 | 22,7 | 25,8 | 29,5 | 39,4 | 45,2 |
Номинальный расход воды(**) | л/час | 8.599 | 10.518 | 12.527 | 14.124 | 18.788 | 21.293 | 25.126 |
Напор воды(**) | бар | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
Система охлаждающего агента / Компрессор | ||||||||
Объем охлаждающего агента R407C | кг | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 20,0 | 26,5 | 30,0 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 29,0 | ||||||
Тип компрессора / количество | № | Полугерметичный поршневой / 1 | ||||||
Количество систем (цепей) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вентиляторы конденсатора | ||||||||
Количество вентиляторов | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Входная мощность вентилятора | квт | 1,05 x 2 | 0,65 x 3 | 0,65 x 3 | 1,05 x 3 | 1,05 x 4 | 1,05 x 4 | 2,0 x 3 |
Общая подача воздуха | м3/час | 24.000 | 26.900 | 26.900 | 32.800 | 45.200 | 45.200 | 51.000 |
Водяной насос | ||||||||
Тип насоса | - | Центробежный | ||||||
Входная мощность насоса | квт | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
Водяная система / Бак | ||||||||
Емкость бака | л | 290 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 4,5 | ||||||
Основные данные | ||||||||
Подача электроэнергии | - | 400/3/50 + T | ||||||
Уровень шума(***) | dB (A) | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Размеры и вес | ||||||||
Длина | мм | 1.930 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
Глубина | мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Высота | мм | 2.175 | 2.155 | 2.155 | 2.175 | 2.235 | 2.235 | 2.310 |
Отгрузочный вес | кг | 860 | 1.010 | 1.120 | 1.140 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
Рабочий вес | кг | 1.150 | 1.300 | 1.580 | 1.600 | 2.150 | 2.250 | 2.350 |
Характеристики, относящие к этим условиям:
Жидкость - вода
(*) Температура жидкости на входе/выходе - 20/15°C, Температура наружного воздуха - 25°C
(**) Температура жидкости на входе/выходе - 12/7°C, Температура наружного воздуха - 32°C
(***) Средний уровень номинальной мощности звука LW[dB(A)] - погрешность на уровне (A): ISO 2204; степень 3
Характеристика | Ед.изм. | 502 | 602 | 702 | 802 | 1002 | 1202 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность на охлаждение(*) | квт | 138,2 | 168,4 | 204,0 | 245,1 | 280,6 | 352,0 | 426,0 |
Frig./h | 118.818 | 144.795 | 175.407 | 210.826 | 241.344 | 302.758 | 366.329 | |
Входная мощность компрессора(*) | квт | 15,2 x 2 | 20,27 x 2 | 24,2 x 2 | 28,3 x 2 | 32,7 x 2 | 42,8 x 2 | 45,9 x 2 |
Номинальный расход воды(*) | л/час | 23.760 | 28.960 | 35.080 | 42.165 | 48.270 | 60.550 | 73.270 |
Напор воды(*) | бар | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
Мощность на охлаждение(**) | квт | 98,4 | 119,6 | 144,2 | 172,7 | 197,7 | 251,0 | 308,3 |
Входная мощность компрессора(**) | квт | 14,4 x 2 | 18,5 x 2 | 22,2 x 2 | 26,2 x 2 | 30,4 x 2 | 39,0 x 2 | 44,0 x 2 |
Номинальный расход воды(**) | л/час | 16.920 | 20.575 | 24.800 | 29.700 | 34.010 | 43.170 | 53.030 |
Напор воды(**) | бар | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
Система охлаждающего агента / Компрессор | ||||||||
Объем охлаждающего агента R407C | кг | 10,0 x 2 | 13,0 x 2 | 15,5 x 2 | 24,0 x 2 | 30,0 x 2 | 32,0 x 2 | 39,5 x 2 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 29,0 | ||||||
Тип компрессора / количество | № | Полугерметичный поршневой / 2 | ||||||
Количество систем (цепей) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вентиляторы конденсатора | ||||||||
Количество вентиляторов | шт | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Входная мощность вентилятора | квт | 0,65 x 4 | 1,05 x 4 | 2,0 x 3 | 2,0 x 4 | 2,0 x 4 | 2,0 x 4 | 2,0 x 2 |
Общая подача воздуха | м3/час | 34.700 | 45.200 | 51.000 | 79.000 | 74.400 | 77.200 | 124.000 |
Водяной насос | ||||||||
Тип насоса | - | Центробежный | ||||||
Входная мощность насоса | квт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Водяная система / Бак | ||||||||
Емкость бака | л | 500 | 500 | 500 | 920 | 920 | 1.000 | 1.000 |
Предохранительный клапан регулировки давления | бар | 4,5 | ||||||
Основные данные | ||||||||
Подача электроэнергии | - | 400/3/50 + T | ||||||
Уровень шума(***) | dB (A) | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 |
Размеры и вес | ||||||||
Длина | мм | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.000 | 3.000 | 3.900 | 4.700 |
Глубина | мм | 990 | 990 | 990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Высота | мм | 2.215 | 2.235 | 2.310 | 2.230 | 2.230 | 1.930 | 2.230 |
Отгрузочный вес | кг | 1.800 | 1.900 | 1.980 | 2.100 | 2.200 | 2.320 | 2.700 |
Рабочий вес | кг | 2.350 | 2.450 | 2.550 | 3.000 | 3.120 | 3.320 | 3.700 |
Характеристики, относящие к этим условиям:
Жидкость - вода
(*) Температура жидкости на входе/выходе - 20/15°C, Температура наружного воздуха - 25°C
(**) Температура жидкости на входе/выходе - 12/7°C, Температура наружного воздуха - 32°C
(***) Средний уровень номинальной мощности звука LW[dB(A)] - погрешность на уровне (A): ISO 2204; степень 3
Концентрация газа, %: 99,996
Производительность по азоту, Нм3/час: 81
Точка росы азота: - 70