Модель | Производительность по водороду, Нм3/час | Чистота водорода, % | Содержание остаточного кислорода в водороде, ppm | Давление водорода, бар |
ШМХТ-50 Узнать цену | 2,8 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ШМХТ-100 Узнать цену | 5,6 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ШМХТ-200 Узнать цену | 11,2 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-200 Узнать цену | 20 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-500 Узнать цену | 28 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-600 Узнать цену | 33 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-750 Узнать цену | 42 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-1000 Узнать цену | 56 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-1200 Узнать цену | 66 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ИС-1400 Узнать цену | 78 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ВС-100 Узнать цену | 100 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ВС-150 Узнать цену | 150 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ВС-200 Узнать цену | 200 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ВС-300 Узнать цену | 300 | 99,9998 | 1 | до 10 |
ВС-500 Узнать цену | 500 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-750 Узнать цену | 750 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-1000 Узнать цену | 1000 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-1500 Узнать цену | 1500 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-2000 Узнать цену | 2000 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-2500 Узнать цену | 2500 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-3000 Узнать цену | 3000 | 99,9998 | 1 | до 6 |
ВС-3500 Узнать цену | 3500 | 99,9998 | 1 | до 6 |
Концентрация газа, %: 99.9999
Производительность по азоту, Нм3/час: 30
Точка росы азота: - 70