Модель | Давление кислорода, БАР | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O10 Узнать цену | 4/5/6 | 0,75/0,79/0,81 | 0,75/0,79/0,81 | 0,72/0,76/0,86 | 0,69/0,73/0,75 |
O20 Узнать цену | 4/5/6 | 1,70/1,80/1,84 | 1,70/1,80/1,84 | 1,64/1,74/1,78 | 1,58/1,66/1,71 |
O40 Узнать цену | 4/5/6 | 2,44/2,58/2,64 | 2,44/2,58/2,64 | 2,35/2,48/2,55 | 2,27/2,39/2,45 |
O60 Узнать цену | 4/5/6 | 3,49/3,68/3,78 | 3,49/3,68/3,78 | 3,36/3,55/3,64 | 3,23/3,41/3,50 |
O70 Узнать цену | 4 | 5,61 | 5,32 | 4,73 | 4,43 |
Концентрация газа, %: 99,999
Производительность по азоту, Нм3/час: 10
Точка росы азота: - 70