Компрессор Altair 130

Компрессор Альтаир 130 кВт.

Характеристики Значение
Рабочее давление, bar 5 - 13
Производительность при 8 bar, м3/мин 4.20 - 20.00
Мощность номинальная
электродвигателя, кВт
130
КПД электродвигателя, % 88 - 91.7
Мощность всего компрессора при
максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт
138.70
Мощность всего компрессора при
минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт
35.60
Количество оборотов
электродвигателя, об/мин
от 1250 до 5000
Класс изоляции электродвигателя
Тип защиты
H
IP 55
Мощность электродвигателя
вентилятора охлаждения, кВт
3.0
Напряжение / частота тока, В / Гц 400 / 50
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil
в сжатом воздухе на выходе из
винтового компрессора, мг/м3
2.0 - 4.0
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч 18000
Разница температуры сжатого воздуха
на выходе и входе в компрессор
при внешней температуре +20°C, °С
+7...+8
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм 2300 x 1400 x 1860
Подключение к пневмомагистрали, дюйм G 2 1/2
Заправочный объем компрессорного масла
Kraft-Oil, л
8.0
Масса, кг 2200

Производительность компрессора Altair 130

Рабочее
давление
Обороты эл.двиг., об./мин V*, м3/мин P1**, кВт P2***, кВт
5 бар 1250 4.41 28.35 24.80
1500 5.46 33.30 29.20
2000 7.66 43.50 38.20
2500 9.87 53.70 47.20
3000 12.00 64.00 56.30
3500 14.07 77.80 68.40
4000 16.06 90.00 79.20
4500 18.06 101.70 89.50
5000 20.10 115.60 101.80
6 бар 1250 4.30 30.75 27.25
1500 5.35 36.00 31.90
2000 7.56 46.60 41.30
2500 9.76 57.50 51.00
3000 11.86 68.30 60.70
3500 13.96 82.70 73.50
4000 15.96 95.90 85.30
4500 18.00 108.40 96.40
5000 20.10 123.30 109.70
7 бар 1250 4.30 33.15 29.10
1500 5.35 38.60 33.90
2000 7.45 49.60 43.60
2500 9.66 61.20 53.80
3000 11.76 72.70 63.90
3500 13.86 87.80 77.20
4000 15.85 101.70 89.50
4500 17.85 115.00 101.20
5000 20.00 130.90 115.30
8 бар 1250 4.20 35.60 31.20
1500 5.25 41.30 36.20
2000 7.45 52.70 46.30
2500 9.66 64.90 57.00
3000 11.76 77.00 67.70
3500 13.75 92.60 81.50
4000 15.75 107.50 94.60
4500 17.74 121.70 107.10
5000 20.00 138.70 122.20
9 бар 1250 4.09 38.00 33.35
1500 5.14 43.90 38.50
2000 7.35 55.80 49.10
2500 9.55 68.60 60.30
3000 11.65 81.30 71.50
3500 13.65 97.60 85.90
4000 15.64 113.10 99.60
4500 17.64 128.30 113.00
5000 19.80 146.20 128.70
10 бар 1250 3.99 40.40 35.50
1500 5.04 46.50 40.90
2000 7.24 58.90 51.80
2500 9.45 72.30 63.60
3000 11.55 85.60 75.40
3500 13.54 102.40 90.10
4000 15.54 118.90 104.70
4500 17.53 134.70 118.60
5000 19.74 153.80 135.50
11 бар 1250 3.88 42.85 37.60
1500 4.93 49.20 43.20
2000 7.14 62.00 54.50
2500 9.34 76.00 66.80
3000 11.44 90.00 79.20
3500 13.44 107.20 94.40
4000 15.43 124.50 109.70
4500 17.43 141.30 124.50
4650 18.03 146.40 129.00
12 бар 1250 3.78 45.25 39.70
1500 4.83 51.80 45.50
2000 7.03 65.10 57.20
2500 9.24 79.70 70.10
3000 11.34 94.30 83.00
3500 13.44 112.10 98.70
4000 15.43 130.10 114.60
4500 17.43 147.90 130.30
13 бар 1250 3.67 47.70 41.90
1500 4.72 54.50 47.90
2000 6.93 68.20 60.00
2500 9.13 83.40 73.40
3000 11.23 98.60 86.80
3500 13.33 116.80 102.90
4000 15.33 135.80 119.60
4300 16.53 147.20 129.60

"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").

"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).

"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.

Доставка купленной продукции, например компрессор Kraftmann Altair 130 любой транспортной компанией, например как: ПЭК, Желдорэкспедиция и т.д. в города: Сыктывкар, Нальчик, Йошкар-Ола, Старый Оскол, Ангарск, Королёв, Нижневартовск, Нижнекамск, Комсомольск-на-Амуре, Мурманск, Балашиха, Кострома, Тамбов, Энгельс, Орск, Великий Новгород, Саранск, Братск, Якутск, Дзержинск, Шахты, Мытищи, Южно-Сахалинск, Псков, Электросталь, Находка, Железнодорожный, Прокопьевск, Рыбинск, Каменск-Уральский, Армавир, Балаково, Северодвинск, Новочеркасск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Сызрань, Бийск, Волгодонск, Миасс, Альметьевск и другие населенные пункты.

География поставок
ЗАО «Щёлково-агрохим» г. Щёлково

Концентрация газа, %: 99,9

Производительность по азоту, Нм3/час: 20

Точка росы азота: - 70

Подробнее
Новости