Компрессор Альтаир 150 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 9.33 - 25.68 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
150 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
170.22 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
70.09 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 3300 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
5.5 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 23400 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2700 x 1686 x 1880 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | DN80 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 3500 |
Производительность компрессора Altair 150
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 9.51 | 59.19 | 53.63 |
1500 | 11.61 | 67.18 | 61.68 | |
2000 | 15.76 | 82.60 | 77.25 | |
2500 | 19.81 | 103.22 | 96.94 | |
3000 | 23.74 | 127.84 | 119.98 | |
3500 | 27.53 | 155.37 | 145.01 | |
4000 | 31.15 | 182.53 | 169.43 | |
6 бар | 1250 | 9.45 | 62.82 | 56.86 |
1500 | 11.54 | 71.64 | 65.75 | |
2000 | 15.67 | 88.79 | 83.02 | |
2500 | 19.70 | 110.93 | 104.15 | |
3000 | 23.61 | 136.62 | 128.20 | |
3500 | 27.39 | 165.23 | 154.18 | |
3650 | 28.56 | 172.31 | 160.78 | |
7 бар | 1250 | 9.40 | 66.46 | 60.20 |
1500 | 10.91 | 76.14 | 69.86 | |
2000 | 15.57 | 95.05 | 88.85 | |
2500 | 19.58 | 118.76 | 111.47 | |
3000 | 23.49 | 145.61 | 136.61 | |
3500 | 27.25 | 175.38 | 163.63 | |
8 бар | 1250 | 9.33 | 70.09 | 63.43 |
1500 | 11.40 | 80.70 | 74.03 | |
2000 | 15.48 | 101.40 | 94.74 | |
2500 | 19.48 | 126.65 | 118.88 | |
3000 | 23.35 | 154.73 | 145.14 | |
3300 | 25.68 | 170.22 | 159.67 | |
9 бар | 1250 | 9.27 | 73.81 | 66.72 |
1500 | 11.33 | 85.24 | 78.15 | |
2000 | 15.38 | 107.75 | 100.67 | |
2500 | 19.36 | 134.70 | 126.40 | |
3000 | 23.23 | 163.99 | 153.81 | |
3100 | 23.99 | 169.46 | 158.93 | |
10 бар | 1250 | 9.21 | 77.51 | 70.03 |
1500 | 11.26 | 89.83 | 82.34 | |
2000 | 15.29 | 114.16 | 106.65 | |
2500 | 19.25 | 142.78 | 133.97 | |
3000 | 23.09 | 173.35 | 162.57 | |
11 бар | 1250 | 9.15 | 81.20 | 73.33 |
1500 | 11.18 | 94.45 | 86.54 | |
2000 | 15.19 | 120.61 | 112.66 | |
2500 | 19.13 | 150.92 | 141.58 | |
3000 | 22.95 | 182.78 | 171.40 | |
3100 | 23.72 | 188.87 | 177.10 | |
12 бар | 1250 | 9.08 | 84.94 | 76.66 |
1500 | 11.11 | 99.07 | 90.76 | |
2000 | 15.10 | 127.11 | 118.70 | |
2500 | 19.02 | 159.13 | 149.26 | |
2900 | 22.05 | 184.58 | 173.13 | |
13 бар | 1250 | 9.02 | 88.68 | 80.09 |
1500 | 11.04 | 103.73 | 95.00 | |
2000 | 15.00 | 133.63 | 124.78 | |
2500 | 18.89 | 167.37 | 156.97 | |
2750 | 20.78 | 184.10 | 172.67 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
В пределах РФ мы отправляем винтовые компрессоры Kraftmann Altair 150 любой транспортной компанией, например как: Деловые Линии, ПЭК, Желдорэкспедиция - в крупные города: Калининград, Пенза, Волжский, Улан-Удэ, Череповец, Курск, Архангельск, Сочи, Курган, Сургут, Липецк, Симферополь, Калуга, Смоленск, Иваново, Владикавказ, Энгельс, Старый Оскол, Таганрог, Сыктывкар, Ангарск, Подольск, Комсомольск-на-Амуре, Королёв, Балашиха, Благовещенск, Кострома, Шахты, Йошкар-Ола, Новороссийск, Саранск, Стерлитамак, Тамбов, Нижнекамск, Якутск, Нальчик, Химки, Братск, Орск, Петрозаводск, Дзержинск, Мурманск, Грозный, Великий Новгород, Нижневартовск, Электросталь и т.д.
Концентрация газа, %: 99,996
Производительность по азоту, Нм3/час: 81
Точка росы азота: - 70