Компрессор Altair 28

Компрессор Альтаир 28 кВт.

Характеристики Значение
Рабочее давление, bar 5 - 13
Производительность при 8 bar, м3/мин 1.16 - 4.10
Мощность номинальная
электродвигателя, кВт
28
КПД электродвигателя, % 88 - 91.7
Мощность всего компрессора при
максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт
34.12
Мощность всего компрессора при
минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт
9.43
Количество оборотов
электродвигателя, об/мин
от 2000 до 7000
Класс изоляции электродвигателя
Тип защиты
H
IP 55
Мощность электродвигателя
вентилятора охлаждения, кВт
0.48
Напряжение / частота тока, В / Гц 400 / 50
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil
в сжатом воздухе на выходе из
винтового компрессора, мг/м3
2.0 - 4.0
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч 3300
Разница температуры сжатого воздуха
на выходе и входе в компрессор
при внешней температуре +20°C, °С
+7...+8
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм 1270х890х1190
Подключение к пневмомагистрали, дюйм G 1 1/2
Заправочный объем компрессорного масла
Kraft-Oil, л
8.0
Масса, кг 405

Производительность компрессора Altair 28

Рабочее
давление
Обороты эл.двиг., об./мин V*, м3/мин P1**, кВт P2***, кВт
5 бар 2000 1.19 7.47 6.15
2500 1.52 9.09 7.73
3000 1.83 10.71 9.32
3500 2.15 12.58 10.86
4000 2.48 14.46 12.39
4500 2.79 16.57 14.28
5000 3.10 18.69 16.17
5500 3.40 21.02 18.21
6000 3.70 23.35 20.26
6500 3.96 26.20 22.47
7000 4.24 29.03 24.70
6 бар 2000 1.18 8.12 6.73
2500 1.49 9.86 8.39
3000 1.81 11.58 10.05
3500 2.14 13.55 11.68
4000 2.46 15.52 13.33
4500 2.77 17.73 15.28
5000 3.07 19.92 17.23
5500 3.37 22.32 19.35
6000 3.67 24.73 21.47
6500 3.93 27.72 23.81
7000 4.19 30.72 26.15
7 бар 2000 1.17 8.77 7.31
2500 1.48 10.61 9.04
3000 1.80 12.46 10.76
3500 2.12 14.52 12.51
4000 2.44 16.59 14.27
4500 2.75 18.87 16.27
5000 3.04 21.17 18.28
5500 3.34 23.63 20.48
6000 3.63 26.10 22.69
6500 3.89 29.09 25.15
7000 4.14 32.42 27.60
8 бар 2000 1.16 9.43 7.90
2500 1.47 11.38 9.69
3000 1.79 13.33 11.49
3500 2.11 15.49 13.35
4000 2.43 17.66 15.20
4500 2.72 20.03 17.72
5000 3.02 22.40 19.34
5500 3.31 24.93 21.62
6000 3.59 27.47 23.91
6500 3.85 30.79 26.48
7000 4.10 34.12 29.05
9 бар 2000 1.14 10.07 8.48
2500 1.46 12.13 10.34
3000 1.77 14.20 12.20
3500 2.09 16.46 14.17
4000 2.41 18.73 16.14
4500 2.70 21.19 18.27
5000 2.99 23.64 20.39
5500 3.28 26.24 22.76
6000 3.56 28.84 25.13
6500 3.81 32.33 27.81
6800 3.96 34.42 29.41
10 бар 2000 1.13 10.72 9.07
2500 1.44 12.90 11.00
3000 1.76 15.06 12.93
3500 2.08 17.43 15.00
4000 2.39 19.80 17.08
4500 2.68 22.33 19.27
5000 2.97 24.87 21.45
5500 3.24 27.55 23.89
6000 3.52 30.21 26.34
6500 3.76 33.87 29.15
6550 3.78 34.13 29.37
11 бар 2000 1.12 11.38 9.64
2500 1.43 13.65 11.64
3000 1.75 15.93 13.64
3500 2.06 18.40 15.83
4000 2.36 20.86 18.02
4500 2.65 23.49 20.27
5000 2.94 26.12 22.51
5500 3.21 28.72 24.75
6000 3.49 31.59 27.56
6350 3.69 33.43 29.17
12 бар 2000 1.11 12.02 10.22
2500 1.42 14.42 12.30
3000 1.74 16.81 14.37
3500 2.05 19.37 16.66
4000 2.35 21.93 18.95
4500 2.63 24.64 21.26
5000 2.92 27.35 23.56
5500 3.18 30.09 25.92
6000 3.46 32.96 28.77
6050 3.48 33.24 29.01
13 бар 2000 1.09 12.67 10.81
2500 1.41 15.18 12.95
3000 1.72 17.68 15.08
3500 2.02 20.34 17.49
4000 2.33 23.00 19.89
4500 2.61 25.79 22.26
5000 2.89 28.59 24.62
5500 3.15 31.46 27.30
5850 3.35 33.46 29.02

"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").

"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).

"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.

Доставка компрессорного оборудования Kraftmann Altair 28 по России может быть организована транспортной компанией на ваш выбор в города: Набережные Челны, Астрахань, Курган, Липецк, Калининград, Сочи, Пенза, Курск, Чита, Ставрополь, Архангельск, Белгород, Симферополь, Иваново, Тула, Владимир, Магнитогорск, Нижний Тагил, Тверь, Владикавказ, Брянск, Сургут, Вологда, Киров, Череповец, Орёл, Калуга, Севастополь, Чебоксары, Волжский, Улан-Удэ, Смоленск, Подольск, Мурманск, Великий Новгород, Благовещенск, Якутск, Йошкар-Ола, Балашиха и другие.

География поставок
ООО «Питкофф» г. Норильск

Концентрация газа, %: 99,99

Производительность по азоту, Нм3/час: 22

Точка росы азота: - 70

Подробнее
Новости