Компрессор с воздушным охлаждением Альтаир 32 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 1.95 - 4.80 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
32 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
35.74 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
14.72 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 2000 до 4800 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
0.6 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 3300 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 1545х890х1190 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 545 |
Производительность компрессора Altair 32
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 2000 | 2.00 | 11.81 | 10.20 |
2500 | 2.50 | 14.86 | 12.85 | |
3000 | 3.01 | 17.90 | 15.49 | |
3500 | 3.50 | 21.24 | 19.80 | |
4000 | 4.01 | 24.58 | 21.46 | |
4500 | 4.52 | 27.91 | 24.45 | |
5000 | 5.02 | 32.20 | 28.23 | |
5300 | 5.32 | 34.14 | 29.93 | |
6 бар | 2000 | 1.97 | 12.78 | 11.00 |
2500 | 2.48 | 15.97 | 13.78 | |
3000 | 3.00 | 19.16 | 16.56 | |
3500 | 3.49 | 22.71 | 19.76 | |
4000 | 3.99 | 26.24 | 22.95 | |
4500 | 4.50 | 29.77 | 26.15 | |
5000 | 5.00 | 34.43 | 30.27 | |
5100 | 5.10 | 35.36 | 31.10 | |
7 бар | 2000 | 1.96 | 13.75 | 11.79 |
2500 | 2.48 | 17.09 | 14.71 | |
3000 | 2.99 | 20.43 | 17.63 | |
3500 | 3.47 | 24.18 | 21.03 | |
4000 | 3.97 | 27.91 | 24.44 | |
4500 | 4.49 | 31.64 | 27.84 | |
4950 | 4.93 | 34.80 | 30.62 | |
8 бар | 2000 | 1.95 | 14.72 | 12.58 |
2500 | 2.45 | 18.21 | 15.64 | |
3000 | 2.97 | 21.71 | 18.70 | |
3500 | 3.44 | 25.64 | 22.31 | |
4000 | 3.95 | 29.57 | 25.92 | |
4500 | 4.47 | 33.51 | 29.54 | |
4800 | 4.80 | 35.74 | 31.50 | |
9 бар | 2000 | 1.94 | 15.69 | 13.38 |
2500 | 2.44 | 19.33 | 16.57 | |
3000 | 2.96 | 22.97 | 19.77 | |
3500 | 3.43 | 27.11 | 23.59 | |
4000 | 3.92 | 31.24 | 27.41 | |
4500 | 4.41 | 35.15 | 30.83 | |
4600 | 4.50 | 35.93 | 31.51 | |
10 бар | 2000 | 1.93 | 16.66 | 14.17 |
2500 | 2.43 | 20.44 | 17.50 | |
3000 | 2.95 | 24.23 | 20.85 | |
3500 | 3.41 | 28.57 | 24.87 | |
4000 | 3.91 | 32.91 | 28.90 | |
4400 | 4.29 | 36.21 | 31.80 | |
11 бар | 2000 | 1.91 | 17.63 | 14.97 |
2500 | 2.40 | 21.56 | 18.43 | |
3000 | 2.93 | 25.50 | 21.91 | |
3500 | 3.39 | 30.04 | 26.15 | |
4000 | 3.88 | 34.57 | 30.39 | |
4200 | 4.07 | 36.38 | 32.09 | |
12 бар | 2000 | 1.90 | 18.60 | 15.76 |
2500 | 2.39 | 22.68 | 19.37 | |
3000 | 2.92 | 26.76 | 22.98 | |
3500 | 3.37 | 31.51 | 27.43 | |
4000 | 3.85 | 36.01 | 31.35 | |
4050 | 3.89 | 36.46 | 31.74 | |
13 бар | 2000 | 1.89 | 19.56 | 16.55 |
2500 | 2.37 | 23.80 | 20.30 | |
3000 | 2.91 | 28.04 | 24.05 | |
3500 | 3.35 | 32.97 | 28.70 | |
3900 | 3.73 | 36.73 | 31.98 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
В Российской Федерации доставка винтовых компрессоров Kraftmann Altair 32 осуществляется логистическими компаниями, например - "Желдорэкспедиция" в города: Чебоксары, Нижний Тагил, Калининград, Киров, Калуга, Липецк, Чита, Магнитогорск, Астрахань, Улан-Удэ, Череповец, Набережные Челны, Брянск, Симферополь, Смоленск, Нальчик, Балашиха, Орск, Кострома, Стерлитамак, Якутск, Братск, Мурманск, Королёв, Нижневартовск, Шахты, Таганрог, Великий Новгород.
Концентрация газа, %: 99.5
Производительность по азоту, Нм3/час: 38.9
Точка росы азота: - 70