Компрессор Альтаир 35 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 1.06 - 5.70 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
40 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
40.30 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
12.55 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 5800 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
1.1 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 5600 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2090 x 1080 x 1600 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 940 |
Производительность компрессора Altair 35
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 1.11 | 9.60 | 7.90 |
1500 | 1.37 | 10.20 | 8.50 | |
2000 | 1.91 | 11.80 | 10.10 | |
2500 | 2.43 | 13.80 | 11.90 | |
3000 | 2.97 | 16.20 | 14.00 | |
3500 | 3.48 | 18.80 | 16.40 | |
4000 | 4.00 | 21.80 | 19.10 | |
4500 | 4.52 | 25.00 | 22.10 | |
5000 | 5.02 | 27.70 | 24.50 | |
5500 | 5.50 | 30.40 | 26.90 | |
6000 | 6.05 | 33.10 | 29.30 | |
6 бар | 1250 | 1.09 | 10.55 | 8.70 |
1500 | 1.35 | 11.20 | 9.40 | |
2000 | 1.89 | 13.10 | 11.10 | |
2500 | 2.42 | 15.30 | 13.10 | |
3000 | 2.95 | 17.80 | 15.50 | |
3500 | 3.46 | 20.70 | 18.10 | |
4000 | 4.00 | 23.80 | 21.00 | |
4500 | 4.50 | 27.30 | 24.20 | |
5000 | 5.00 | 30.30 | 26.80 | |
5500 | 5.45 | 33.30 | 29.40 | |
6000 | 6.03 | 36.30 | 32.00 | |
7 бар | 1250 | 1.07 | 11.55 | 9.55 |
1500 | 1.34 | 12.30 | 10.30 | |
2000 | 1.87 | 14.30 | 12.20 | |
2500 | 2.40 | 16.70 | 14.40 | |
3000 | 2.92 | 19.50 | 16.90 | |
3500 | 3.44 | 22.60 | 19.70 | |
4000 | 3.96 | 25.90 | 22.80 | |
4500 | 4.47 | 29.10 | 25.60 | |
5000 | 4.97 | 32.30 | 28.40 | |
5500 | 5.40 | 35.50 | 31.20 | |
6000 | 6.02 | 38.70 | 34.00 | |
8 бар | 1250 | 1.06 | 12.55 | 10.35 |
1500 | 1.33 | 13.40 | 11.20 | |
2000 | 1.85 | 15.50 | 13.30 | |
2500 | 2.38 | 18.10 | 15.60 | |
3000 | 2.90 | 21.10 | 18.30 | |
3500 | 3.42 | 24.40 | 21.40 | |
4000 | 3.93 | 28.00 | 24.70 | |
4500 | 4.45 | 31.50 | 27.70 | |
5000 | 4.94 | 34.90 | 30.70 | |
5500 | 5.43 | 38.30 | 33.70 | |
5800 | 5.70 | 40.30 | 35.50 | |
9 бар | 1250 | 1.05 | 13.55 | 11.25 |
1500 | 1.31 | 14.50 | 12.20 | |
2000 | 1.83 | 16.80 | 14.40 | |
2500 | 2.36 | 19.60 | 16.90 | |
3000 | 2.88 | 22.80 | 19.80 | |
3500 | 3.40 | 26.30 | 23.00 | |
4000 | 3.91 | 30.00 | 26.20 | |
4500 | 4.43 | 33.70 | 29.40 | |
5000 | 4.90 | 37.40 | 32.60 | |
5500 | 5.39 | 41.14 | 35.86 | |
10 бар | 1250 | 1.04 | 14.55 | 12.05 |
1500 | 1.30 | 15.50 | 13.10 | |
2000 | 1.82 | 18.10 | 15.50 | |
2500 | 2.35 | 21.00 | 18.20 | |
3000 | 2.86 | 24.50 | 21.30 | |
3500 | 3.38 | 28.20 | 24.70 | |
4000 | 3.89 | 32.20 | 28.20 | |
4500 | 4.37 | 36.20 | 31.70 | |
5000 | 4.85 | 40.20 | 35.20 | |
5250 | 5.09 | 42.20 | 36.96 | |
11 бар | 1250 | 1.03 | 15.55 | 12.90 |
1500 | 1.29 | 16.60 | 14.00 | |
2000 | 1.80 | 19.30 | 16.60 | |
2500 | 2.33 | 22.50 | 19.50 | |
3000 | 2.84 | 26.10 | 22.70 | |
3500 | 3.36 | 30.10 | 26.40 | |
4000 | 3.87 | 34.30 | 30.10 | |
4500 | 4.35 | 38.50 | 33.80 | |
5000 | 4.84 | 42.78 | 37.56 | |
12 бар | 1250 | 1.01 | 16.55 | 13.75 |
1500 | 1.27 | 17.70 | 14.90 | |
2000 | 1.79 | 20.60 | 17.60 | |
2500 | 2.31 | 24.00 | 20.70 | |
3000 | 2.82 | 27.80 | 24.25 | |
3500 | 3.33 | 32.40 | 28.20 | |
4000 | 3.85 | 37.00 | 32.20 | |
4500 | 4.33 | 41.63 | 36.23 | |
4750 | 4.57 | 43.94 | 38.24 | |
13 бар | 1250 | 1.00 | 17.60 | 14.60 |
1500 | 1.26 | 18.80 | 15.90 | |
2000 | 1.77 | 21.90 | 18.70 | |
2500 | 2.29 | 25.40 | 22.00 | |
3000 | 2.81 | 29.50 | 25.70 | |
3500 | 3.31 | 34.40 | 29.90 | |
4000 | 3.78 | 39.30 | 34.10 | |
4500 | 4.26 | 44.21 | 38.36 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
Грузоперевозки компрессоров Kraftmann Altair 35 в пределах границ Российской Федерации осуществляются логистическими и транспортными организациями, к примеру: ПЭК, Деловые Линии и т.д. в населенные пункты: Орёл, Пенза, Брянск, Владимир, Иваново, Сочи, Севастополь, Волжский, Тула, Курск, Смоленск, Ставрополь, Череповец, Магнитогорск, Нижний Тагил, Улан-Удэ, Калининград, Чебоксары, Набережные Челны, Архангельск, Симферополь, Вологда, Владикавказ, Белгород, Киров, Липецк, Калуга, Курган, Астрахань, Сургут, Чита, Тверь, Шахты, Братск, Нижневартовск, Мурманск, Благовещенск, Тамбов, Дзержинск, Нижнекамск, Старый Оскол, Подольск, Ангарск.
Концентрация газа, %: 99,995
Производительность по азоту, Нм3/час: 8
Точка росы азота: - 70