Компрессор Альтаир 37 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 1.06 - 6.50 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
50 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
46.26 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
12.85 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 6500 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
1.1 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 5800 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2090 x 1080 x 1600 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 980 |
Производительность компрессора Altair 37
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 1.11 | 9.90 | 8.20 |
1500 | 1.37 | 10.50 | 8.80 | |
2000 | 1.91 | 12.20 | 10.40 | |
2500 | 2.43 | 14.20 | 12.20 | |
3000 | 2.97 | 16.50 | 14.30 | |
3500 | 3.48 | 19.20 | 16.70 | |
4000 | 4.00 | 22.10 | 19.40 | |
4500 | 4.52 | 25.30 | 22.40 | |
5000 | 5.02 | 28.80 | 25.70 | |
5500 | 5.50 | 31.60 | 28.20 | |
6000 | 6.05 | 34.40 | 30.70 | |
6500 | 6.55 | 37.27 | 33.26 | |
6 бар | 1250 | 1.09 | 10.90 | 9.05 |
1500 | 1.35 | 11.60 | 9.76 | |
2000 | 1.89 | 13.40 | 11.40 | |
2500 | 2.42 | 15.60 | 13.40 | |
3000 | 2.95 | 18.20 | 15.70 | |
3500 | 3.46 | 21.00 | 18.40 | |
4000 | 4.00 | 24.20 | 21.30 | |
4500 | 4.50 | 27.60 | 24.50 | |
5000 | 5.00 | 31.40 | 28.00 | |
5500 | 5.45 | 34.50 | 30.80 | |
6000 | 6.04 | 37.60 | 33.50 | |
6500 | 6.54 | 40.73 | 36.29 | |
7 бар | 1250 | 1.07 | 11.85 | 9.80 |
1500 | 1.34 | 12.60 | 10.60 | |
2000 | 1.87 | 14.60 | 12.50 | |
2500 | 2.40 | 17.00 | 14.70 | |
3000 | 2.92 | 19.80 | 17.20 | |
3500 | 3.44 | 22.90 | 20.00 | |
4000 | 3.96 | 26.30 | 23.10 | |
4500 | 4.47 | 29.90 | 26.60 | |
5000 | 4.97 | 34.00 | 30.30 | |
5500 | 5.40 | 37.40 | 33.30 | |
6000 | 6.02 | 40.70 | 36.30 | |
6500 | 6.52 | 44.09 | 39.32 | |
8 бар | 1250 | 1.06 | 12.85 | 10.65 |
1500 | 1.33 | 13.70 | 11.50 | |
2000 | 1.85 | 15.90 | 13.60 | |
2500 | 2.38 | 18.50 | 16.00 | |
3000 | 2.90 | 21.50 | 18.60 | |
3500 | 3.42 | 24.80 | 21.70 | |
4000 | 3.93 | 28.40 | 25.00 | |
4500 | 4.45 | 32.20 | 28.60 | |
5000 | 4.94 | 35.70 | 31.70 | |
5500 | 5.43 | 39.20 | 34.80 | |
6000 | 6.00 | 42.70 | 37.90 | |
6500 | 6.50 | 46.26 | 41.06 | |
9 бар | 1250 | 1.05 | 13.90 | 11.50 |
1500 | 1.31 | 14.80 | 12.40 | |
2000 | 1.83 | 17.10 | 14.70 | |
2500 | 2.36 | 19.90 | 17.20 | |
3000 | 2.88 | 23.10 | 20.10 | |
3500 | 3.40 | 26.60 | 23.30 | |
4000 | 3.91 | 30.50 | 27.00 | |
4500 | 4.43 | 34.60 | 30.70 | |
5000 | 4.90 | 38.40 | 34.10 | |
5500 | 5.39 | 42.20 | 37.50 | |
6000 | 5.88 | 46.00 | 40.90 | |
6200 | 6.08 | 47.53 | 42.26 | |
10 бар | 1250 | 1.04 | 14.90 | 12.35 |
1500 | 1.30 | 15.90 | 13.40 | |
2000 | 1.82 | 18.40 | 15.70 | |
2500 | 2.35 | 21.40 | 18.50 | |
3000 | 2.86 | 24.80 | 21.50 | |
3500 | 3.38 | 28.50 | 25.00 | |
4000 | 3.89 | 32.60 | 28.70 | |
4500 | 4.37 | 36.60 | 32.20 | |
5000 | 4.85 | 40.60 | 35.70 | |
5500 | 5.33 | 44.60 | 39.20 | |
5950 | 5.77 | 48.25 | 42.41 | |
11 бар | 1250 | 1.03 | 15.90 | 13.20 |
1500 | 1.29 | 17.00 | 14.30 | |
2000 | 1.80 | 19.60 | 16.80 | |
2500 | 2.33 | 22.80 | 19.80 | |
3000 | 2.84 | 26.50 | 23.00 | |
3500 | 3.36 | 30.40 | 26.60 | |
4000 | 3.87 | 34.70 | 30.60 | |
4500 | 4.35 | 39.00 | 34.40 | |
5000 | 4.83 | 43.30 | 38.20 | |
5500 | 5.31 | 47.60 | 42.00 | |
5700 | 5.50 | 49.32 | 43.52 | |
12 бар | 1250 | 1.01 | 16.95 | 14.05 |
1500 | 1.27 | 18.10 | 15.20 | |
2000 | 1.79 | 20.90 | 18.00 | |
2500 | 2.31 | 24.30 | 21.00 | |
3000 | 2.82 | 28.10 | 24.50 | |
3500 | 3.33 | 32.30 | 28.30 | |
4000 | 3.85 | 36.80 | 32.50 | |
4500 | 4.33 | 41.40 | 36.50 | |
5000 | 4.81 | 46.00 | 40.50 | |
5450 | 5.24 | 50.14 | 45.00 | |
13 бар | 1250 | 1.00 | 17.90 | 14.85 |
1500 | 1.26 | 19.10 | 16.10 | |
2000 | 1.77 | 22.20 | 19.00 | |
2500 | 2.29 | 25.80 | 22.30 | |
3000 | 2.81 | 29.80 | 26.00 | |
3500 | 3.31 | 34.30 | 30.00 | |
4000 | 3.78 | 39.20 | 34.20 | |
4500 | 4.25 | 44.10 | 38.40 | |
5000 | 4.72 | 49.00 | 42.60 | |
5100 | 4.81 | 49.98 | 43.44 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
По территории РФ мы привезем любой воздушный компрессор Kraftmann Altair 37 транспортной компанией ПЭК, Желдорэкспедиция и т.д. в населенные пункты: Сочи, Орёл, Курган, Чебоксары, Симферополь, Ставрополь, Тверь, Смоленск, Брянск, Владимир, Череповец, Тула, Севастополь, Архангельск, Астрахань, Сургут, Химки, Балашиха, Братск, Нижнекамск, Грозный, Королёв, Подольск, Старый Оскол, Дзержинск, Петрозаводск, Комсомольск-на-Амуре, Стерлитамак, Таганрог, Мурманск, Якутск, Кострома, Благовещенск, Нальчик, Йошкар-Ола, Новороссийск, Энгельс, Тамбов, Орск и другие.
Концентрация газа, %: 99
Производительность по азоту, Нм3/час: 45+45
Точка росы азота: - 70