Компрессор Альтаир 65 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 2.21 - 10.71 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
80 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
77.90 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
18.60 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 5750 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
1.5 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 8500 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2090 x 1080 x 1600 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 1240 |
Производительность компрессора Altair 65
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 2.27 | 14.55 | 12.05 |
1500 | 2.75 | 16.90 | 14.20 | |
2000 | 3.81 | 21.90 | 18.90 | |
2500 | 4.76 | 27.30 | 24.00 | |
3000 | 5.86 | 32.90 | 29.40 | |
3500 | 6.70 | 38.20 | 34.40 | |
4000 | 7.77 | 44.40 | 40.30 | |
4500 | 8.64 | 50.50 | 46.10 | |
5000 | 9.62 | 56.90 | 52.30 | |
5500 | 10.55 | 61.60 | 58.00 | |
5750 | 11.01 | 63.95 | 60.85 | |
6 бар | 1250 | 2.25 | 15.90 | 13.25 |
1500 | 2.73 | 18.40 | 15.60 | |
2000 | 3.79 | 23.70 | 20.60 | |
2500 | 4.73 | 29.40 | 26.00 | |
3000 | 5.83 | 35.30 | 31.60 | |
3500 | 6.67 | 41.00 | 37.00 | |
4000 | 7.72 | 47.50 | 43.20 | |
4500 | 8.61 | 54.00 | 49.40 | |
5000 | 9.58 | 60.90 | 56.00 | |
5500 | 10.44 | 66.00 | 61.20 | |
5750 | 10.87 | 68.55 | 63.80 | |
7 бар | 1250 | 2.23 | 17.25 | 14.35 |
1500 | 2.71 | 20.00 | 16.90 | |
2000 | 3.76 | 25.60 | 22.20 | |
2500 | 4.71 | 31.70 | 28.00 | |
3000 | 5.81 | 37.80 | 33.80 | |
3500 | 6.64 | 43.80 | 39.60 | |
4000 | 7.70 | 50.70 | 46.10 | |
4500 | 8.56 | 57.60 | 52.70 | |
5000 | 9.54 | 64.90 | 59.70 | |
5500 | 10.40 | 70.40 | 65.40 | |
5750 | 10.73 | 73.15 | 68.25 | |
8 бар | 1250 | 2.21 | 18.60 | 15.50 |
1500 | 2.68 | 21.60 | 18.20 | |
2000 | 3.73 | 27.50 | 23.80 | |
2500 | 4.68 | 33.80 | 29.90 | |
3000 | 5.76 | 40.20 | 36.00 | |
3500 | 6.60 | 46.60 | 42.20 | |
4000 | 7.66 | 53.90 | 49.00 | |
4500 | 8.51 | 61.10 | 56.00 | |
5000 | 9.48 | 68.90 | 63.40 | |
5500 | 10.30 | 74.90 | 69.60 | |
5750 | 10.71 | 77.90 | 72.60 | |
9 бар | 1250 | 2.19 | 19.95 | 16.65 |
1500 | 2.66 | 23.10 | 19.60 | |
2000 | 3.71 | 29.30 | 25.50 | |
2500 | 4.65 | 36.00 | 31.80 | |
3000 | 5.73 | 42.70 | 38.30 | |
3500 | 6.56 | 49.40 | 44.70 | |
4000 | 7.63 | 57.00 | 51.90 | |
4500 | 8.48 | 64.70 | 59.20 | |
5000 | 9.42 | 72.90 | 67.10 | |
5500 | 10.36 | 81.10 | 75.00 | |
10 бар | 1250 | 2.17 | 21.30 | 17.80 |
1500 | 2.64 | 24.70 | 20.90 | |
2000 | 3.69 | 31.20 | 27.10 | |
2500 | 4.62 | 38.10 | 33.80 | |
3000 | 5.70 | 45.10 | 40.50 | |
3500 | 6.53 | 52.30 | 47.30 | |
4000 | 7.59 | 60.20 | 54.80 | |
4500 | 8.44 | 68.20 | 62.50 | |
5000 | 9.37 | 76.90 | 70.80 | |
5300 | 9.93 | 82.12 | 75.78 | |
11 бар | 1250 | 2.15 | 22.65 | 18.95 |
1500 | 2.62 | 26.20 | 22.30 | |
2000 | 3.67 | 33.10 | 28.80 | |
2500 | 4.67 | 41.60 | 36.20 | |
3000 | 5.67 | 47.60 | 42.70 | |
3500 | 6.53 | 55.30 | 50.10 | |
4000 | 7.56 | 63.40 | 57.80 | |
4500 | 8.46 | 71.80 | 65.80 | |
5000 | 9.40 | 79.89 | 73.22 | |
5050 | 9.49 | 80.70 | 73.96 | |
12 бар | 1250 | 2.13 | 24.00 | 20.10 |
1500 | 2.61 | 27.80 | 23.60 | |
2000 | 3.65 | 34.90 | 30.40 | |
2500 | 4.57 | 42.50 | 37.60 | |
3000 | 5.62 | 50.00 | 44.90 | |
3500 | 6.50 | 58.10 | 52.60 | |
4000 | 7.52 | 66.60 | 60.70 | |
4500 | 8.42 | 75.40 | 69.10 | |
4850 | 9.08 | 81.34 | 74.55 | |
13 бар | 1250 | 2.11 | 25.30 | 21.20 |
1500 | 2.58 | 29.30 | 24.90 | |
2000 | 3.63 | 36.80 | 32.10 | |
2500 | 4.55 | 44.60 | 39.60 | |
3000 | 5.59 | 52.50 | 47.10 | |
3500 | 6.46 | 60.90 | 55.20 | |
4000 | 7.49 | 69.70 | 63.60 | |
4500 | 8.00 | 78.50 | 71.60 | |
4600 | 8.10 | 80.26 | 73.20 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
По территории Российской Федерации мы отправим компрессорную установку Kraftmann Altair 65 транспортной фирмой, например такими как: ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии и ПЭК в города: Оскол, Шахты, Подольск, Балашиха, Братск, Петрозаводск, Химки, Орск, Тамбов, Грозный, Дзержинск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Саранск, Нижневартовск, Мурманск, Благовещенск, Великий Новгород, Стерлитамак, Королёв, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Таганрог, Кострома, Ангарск, Новороссийск, Энгельс, Нижнекамск, Нальчик, Люберцы, Армавир, Сызрань, Салават, Электросталь, Прокопьевск, Балаково, Березники, Альметьевск, Уссурийск, Волгодонск, Новочеркасск, Рыбинск, Норильск.
Концентрация газа, %: 99.95
Производительность по азоту, Нм3/час: 6.5
Точка росы азота: - 70