Компрессор с воздушным охлаждением и масляным впрыском Альтаир 70 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 2.78 - 12.26 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
85 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
90.54 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
22.17 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 5450 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
1.5 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 8500 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2090 x 1080 x 1600 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 1 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 1270 |
Производительность компрессора Altair 70
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 2.85 | 17.10 | 14.77 |
1500 | 3.44 | 20.14 | 17.55 | |
2000 | 4.63 | 26.22 | 23.12 | |
2500 | 5.82 | 32.30 | 28.69 | |
3000 | 7.02 | 38.38 | 34.26 | |
3500 | 8.15 | 45.41 | 40.34 | |
4000 | 9.28 | 52.45 | 46.43 | |
4500 | 10.40 | 59.48 | 52.51 | |
5000 | 11.45 | 67.41 | 59.35 | |
5500 | 12.49 | 75.34 | 66.17 | |
5700 | 12.94 | 78.01 | 68.62 | |
6 бар | 1250 | 2.83 | 18.80 | 16.23 |
1500 | 3.42 | 22.04 | 19.18 | |
2000 | 4.60 | 28.53 | 25.08 | |
2500 | 5.78 | 35.02 | 30.98 | |
3000 | 6.96 | 41.51 | 36.88 | |
3500 | 8.09 | 49.00 | 43.39 | |
4000 | 9.22 | 56.49 | 49.89 | |
4500 | 10.36 | 63.98 | 56.39 | |
5000 | 11.40 | 72.35 | 63.71 | |
5500 | 12.44 | 80.71 | 71.01 | |
5700 | 12.90 | 83.58 | 73.63 | |
7 бар | 1250 | 2.81 | 20.48 | 17.67 |
1500 | 3.39 | 23.93 | 20.79 | |
2000 | 4.56 | 30.84 | 27.03 | |
2500 | 5.73 | 37.75 | 33.27 | |
3000 | 6.90 | 44.64 | 39.52 | |
3500 | 8.04 | 52.59 | 46.43 | |
4000 | 9.18 | 60.54 | 53.34 | |
4500 | 10.32 | 68.48 | 60.26 | |
5000 | 11.36 | 77.28 | 68.06 | |
5500 | 12.40 | 86.09 | 75.86 | |
5700 | 12.84 | 89.14 | 78.66 | |
8 бар | 1250 | 2.78 | 22.17 | 19.12 |
1500 | 3.36 | 25.83 | 22.41 | |
2000 | 4.52 | 33.15 | 28.99 | |
2500 | 5.68 | 40.47 | 35.57 | |
3000 | 6.84 | 47.78 | 42.14 | |
3500 | 7.99 | 56.18 | 49.47 | |
4000 | 9.13 | 64.58 | 56.80 | |
4500 | 10.28 | 72.98 | 64.14 | |
5000 | 11.32 | 82.22 | 72.41 | |
5450 | 12.26 | 90.54 | 79.85 | |
9 бар | 1250 | 2.76 | 23.88 | 20.60 |
1500 | 3.33 | 27.74 | 24.05 | |
2000 | 4.48 | 35.46 | 30.95 | |
2500 | 5.63 | 43.18 | 37.85 | |
3000 | 6.78 | 50.91 | 44.77 | |
3500 | 7.92 | 59.77 | 52.52 | |
4000 | 9.08 | 68.62 | 60.27 | |
4500 | 10.23 | 77.48 | 68.02 | |
5000 | 11.27 | 87.15 | 76.77 | |
5250 | 11.79 | 91.99 | 81.15 | |
10 бар | 1250 | 2.73 | 25.56 | 22.05 |
1500 | 3.30 | 29.63 | 25.67 | |
2000 | 4.44 | 37.77 | 32.91 | |
2500 | 5.58 | 45.91 | 40.15 | |
3000 | 6.72 | 54.04 | 47.39 | |
3500 | 7.87 | 63.35 | 55.55 | |
4000 | 9.03 | 72.66 | 63.72 | |
4500 | 10.19 | 81.97 | 71.89 | |
5000 | 11.22 | 92.08 | 81.13 | |
11 бар | 1250 | 2.73 | 27.26 | 24.00 |
1500 | 3.29 | 31.53 | 27.69 | |
2000 | 4.41 | 40.08 | 35.06 | |
2500 | 5.53 | 48.63 | 42.43 | |
3000 | 6.66 | 57.17 | 50.01 | |
3500 | 7.82 | 66.94 | 58.60 | |
4000 | 8.99 | 76.71 | 67.18 | |
4500 | 10.15 | 86.47 | 75.77 | |
4800 | 10.77 | 92.33 | 80.92 | |
12 бар | 1250 | 2.71 | 28.95 | 24.96 |
1500 | 3.26 | 33.43 | 28.91 | |
2000 | 4.37 | 42.39 | 36.82 | |
2500 | 5.48 | 51.35 | 44.73 | |
3000 | 6.59 | 60.31 | 52.63 | |
3500 | 7.77 | 70.52 | 61.64 | |
4000 | 8.93 | 80.75 | 70.64 | |
4500 | 10.10 | 90.97 | 79.64 | |
4550 | 10.20 | 91.99 | 80.54 | |
13 бар | 1250 | 2.69 | 30.66 | 26.42 |
1500 | 3.24 | 35.34 | 30.54 | |
2000 | 4.34 | 44.70 | 38.78 | |
2500 | 5.44 | 54.06 | 47.02 | |
3000 | 6.53 | 63.44 | 55.26 | |
3500 | 7.71 | 74.11 | 64.67 | |
4000 | 8.88 | 84.78 | 74.10 | |
4350 | 9.70 | 92.25 | 80.70 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
По Российской Федерации мы перевозим компрессоры Kraftmann Altair 70 транспортными компаниями, например - Деловые Линии, ПЭК, Желдорэкспедиция, Энергия и т.д., в различные города и населенные пункты: Нижний Тагил, Магнитогорск, Волжский, Иваново, Сочи, Симферополь, Калуга, Набережные Челны, Курск, Смоленск, Курган, Сургут, Пенза, Владикавказ, Калининград, Липецк, Чебоксары, Брянск, Владимир, Тверь, Улан-Удэ, Севастополь, Астрахань, Орёл, Ставрополь, Чита, Архангельск, Киров, Тула, Череповец, Вологда, Белгород, Сыктывкар, Дзержинск, Нальчик, Саранск, Йошкар-Ола, Таганрог, Нижнекамск, Энгельс, Якутск.
Концентрация газа, %: 99,9
Производительность по азоту, Нм3/час: 20
Точка росы азота: - 70