Компрессор Альтаир 90 кВт.
Характеристики | Значение |
---|---|
Рабочее давление, bar | 5 - 13 |
Производительность при 8 bar, м3/мин | 4.20 - 15.75 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
100 |
КПД электродвигателя, % | 88 - 91.7 |
Мощность всего компрессора при максимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
108.00 |
Мощность всего компрессора при минимальной загрузке, давление 8 bar, кВт |
35.80 |
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
от 1250 до 4000 |
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
H IP 55 |
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
3.0 |
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 |
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 |
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 17100 |
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор при внешней температуре +20°C, °С |
+7...+8 |
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2300 x 1400 x 1860 |
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 2 1/2 |
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
8.0 |
Масса, кг | 2050 |
Производительность компрессора Altair 90
Рабочее давление |
Обороты эл.двиг., об./мин | V*, м3/мин | P1**, кВт | P2***, кВт |
---|---|---|---|---|
5 бар | 1250 | 4.41 | 28.50 | 24.95 |
1500 | 5.46 | 33.50 | 29.40 | |
2000 | 7.66 | 43.70 | 38.40 | |
2500 | 9.87 | 54.00 | 47.50 | |
3000 | 12.00 | 64.30 | 56.60 | |
3500 | 14.07 | 78.20 | 68.80 | |
4000 | 16.06 | 90.50 | 79.60 | |
4500 | 18.06 | 102.20 | 90.00 | |
4800 | 19.26 | 109.20 | 96.20 | |
6 бар | 1250 | 4.30 | 30.90 | 27.10 |
1500 | 5.35 | 36.10 | 31.70 | |
2000 | 7.56 | 46.80 | 41.10 | |
2500 | 9.76 | 57.70 | 50.70 | |
3000 | 11.86 | 68.70 | 60.40 | |
3500 | 13.96 | 83.10 | 73.20 | |
4000 | 15.96 | 96.40 | 84.80 | |
4500 | 18.00 | 108.90 | 95.90 | |
7 бар | 1250 | 4.30 | 33.35 | 29.20 |
1500 | 5.35 | 38.80 | 34.00 | |
2000 | 7.45 | 49.90 | 43.80 | |
2500 | 9.66 | 61.50 | 54.00 | |
3000 | 11.76 | 73.00 | 64.20 | |
3500 | 13.86 | 88.20 | 77.60 | |
4000 | 15.85 | 102.20 | 90.00 | |
4250 | 16.85 | 109.20 | 96.20 | |
8 бар | 1250 | 4.20 | 35.80 | 31.35 |
1500 | 5.25 | 41.50 | 36.40 | |
2000 | 7.45 | 53.00 | 46.60 | |
2500 | 9.66 | 65.20 | 57.30 | |
3000 | 11.76 | 77.40 | 68.10 | |
3500 | 13.75 | 93.00 | 81.90 | |
4000 | 15.75 | 108.00 | 95.10 | |
9 бар | 1250 | 4.09 | 38.20 | 33.50 |
1500 | 5.14 | 44.10 | 38.70 | |
2000 | 7.35 | 56.10 | 49.30 | |
2500 | 9.55 | 68.90 | 60.60 | |
3000 | 11.65 | 81.70 | 71.90 | |
3500 | 13.65 | 98.10 | 86.30 | |
3800 | 14.85 | 107.90 | 94.90 | |
10 бар | 1250 | 3.99 | 40.65 | 35.65 |
1500 | 5.04 | 46.80 | 41.10 | |
2000 | 7.24 | 59.20 | 52.00 | |
2500 | 9.45 | 72.60 | 63.90 | |
3000 | 11.55 | 86.10 | 75.70 | |
3500 | 13.54 | 102.90 | 90.60 | |
3650 | 14.14 | 107.90 | 95.10 | |
11 бар | 1250 | 3.88 | 43.05 | 37.80 |
1500 | 4.93 | 49.40 | 43.40 | |
2000 | 7.14 | 62.30 | 54.80 | |
2500 | 9.34 | 76.40 | 67.20 | |
3000 | 11.44 | 90.40 | 79.60 | |
3500 | 13.44 | 107.80 | 94.90 | |
12 бар | 1250 | 3.78 | 45.50 | 39.95 |
1500 | 4.83 | 52.10 | 45.80 | |
2000 | 7.03 | 65.40 | 57.50 | |
2500 | 9.24 | 80.10 | 70.50 | |
3000 | 11.34 | 94.80 | 83.40 | |
3350 | 12.81 | 105.10 | 92.40 | |
13 бар | 1250 | 3.67 | 47.90 | 42.10 |
1500 | 4.72 | 54.70 | 48.10 | |
2000 | 6.93 | 68.50 | 60.30 | |
2500 | 9.13 | 83.80 | 73.80 | |
3000 | 11.23 | 99.10 | 87.20 | |
3200 | 12.07 | 105.20 | 92.60 |
"*" - воздух под давлением на выходе из установки, кубических метров в минуту (ISO1217 / раздел стандарта приложения "С").
"**" - мощность электрического двигателя замеренная на валу, киловатт (включая вентилятор охлаждения).
"***" - потребляемая мощность всей компрессорной установки на разъемах электропитания, киловатт.
По России мы можем доставить любой воздушный компрессор Kraftmann Altair 90 автомобильным транспортом с помощью таких компаний, как - ПЭК, Деловые Линии и другие, в города: Старый Оскол, Тамбов, Дзержинск, Орск, Ангарск, Благовещенск, Нижневартовск, Таганрог, Нижнекамск, Подольск, Братск, Саранск, Грозный, Королёв, Нальчик, Кострома, Шахты, Энгельс, Сыктывкар, Комсомольск-на-Амуре, Йошкар-Ола, Химки, Сызрань, Златоуст, Армавир, Каменск-Уральский, Уссурийск, Железнодорожный, Рыбинск, Псков, Находка, Альметьевск, Миасс, Люберцы, Северодвинск, Южно-Сахалинск.
Концентрация газа, %: 95
Производительность по кислороду, Нм3/час: 39
Точка росы азота: - 70