Компрессор Вега 76 кВт.
Характеристики | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное давление, bar | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Производительность, м3/мин | 13.68 | 12.9 | 12.1 | 11.45 | 10.6 | 10.0 | 9.5 |
Мощность номинальная электродвигателя, кВт |
75 | ||||||
Наружный диаметр главного ротора, мм |
178.5 | ||||||
КПД электродвигателя, % | 93.8 | ||||||
Количество оборотов электродвигателя, об/мин |
3000 | ||||||
Класс изоляции электродвигателя Тип защиты |
F IP 55 |
||||||
Мощность электродвигателя вентилятора охлаждения, кВт |
3.0 | ||||||
Напряжение / частота тока, В / Гц | 400 / 50 | ||||||
Содержание компрессорного масла Kraft-Oil в сжатом воздухе на выходе из винтового компрессора, мг/м3 |
2.0 - 4.0 | ||||||
Объем охлаждающего воздуха, м3/ч | 17100 | ||||||
Разница температуры сжатого воздуха на выходе и входе в компрессор, °С |
7 | ||||||
Габаритные размеры (Д * Ш * В), мм | 2300x1400x1860 | ||||||
Подключение к пневмомагистрали, дюйм | G 2 1/2 | ||||||
Заправочный объем компрессорного масла Kraft-Oil, л |
60 | ||||||
Масса, кг | 2000 |
Эффективность компрессора Vega 76
Параметры | Рабочее давление | Модель компрессора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega 76-7 | Vega 76-8 | Vega 76-9 | Vega 76-10 | Vega 76-12 | Vega 76-13 | Vega 76-14 | ||
Первая цифра: подача сжатого воздуха, м3/мин (ISO 1217 / Приложение C). Вторая цифра: мощность электродвигателя замеренная на валу, кВт (вкл. вентилятор). Третья цифра: потребляемая мощность на клеммах электропитания, кВт (ISO 1217 / Приложение C). |
5 бар | 13.79 | 13.00 | 12.25 | 11.60 | 10.81 | 10.20 | 9.69 |
71.38 | 67.30 | 63.07 | 59.70 | 55.77 | 52.60 | 49.98 | ||
78.06 | 73.60 | 69.09 | 65.40 | 61.07 | 57.60 | 54.73 | ||
6 бар | 13.79 | 13.00 | 12.25 | 11.60 | 10.81 | 10.20 | 9.69 | |
76.26 | 71.90 | 67.40 | 63.80 | 59.69 | 56.30 | 53.49 | ||
83.47 | 78.70 | 73.85 | 69.90 | 65.31 | 61.60 | 58.53 | ||
7 бар | 13.68 | 12.90 | 12.20 | 11.55 | 10.81 | 10.20 | 9.69 | |
81.25 | 76.60 | 71.84 | 68.00 | 63.50 | 59.90 | 56.92 | ||
88.78 | 83.70 | 78.60 | 74.40 | 69.76 | 65.80 | 62.52 | ||
8 бар | * | 12.90 | 12.20 | 11.55 | 10.71 | 10.10 | 9.60 | |
* | 81.20 | 76.28 | 72.20 | 67.64 | 63.80 | 60.62 | ||
* | 88.80 | 83.46 | 79.00 | 74.00 | 69.80 | 66.32 | ||
9 бар | * | * | 12.10 | 11.45 | 10.71 | 10.10 | 9.60 | |
* | * | 80.61 | 76.30 | 71.56 | 67.50 | 64.14 | ||
* | * | 88.32 | 83.60 | 78.24 | 73.80 | 70.12 | ||
10 бар | * | * | * | 11.45 | 10.71 | 10.10 | 9.60 | |
* | * | * | 80.50 | 75.48 | 71.20 | 67.65 | ||
* | * | * | 88.00 | 82.59 | 77.90 | 74.02 | ||
11 бар | * | * | * | * | 10.60 | 10.00 | 9.50 | |
* | * | * | * | 79.41 | 74.90 | 71.17 | ||
* | * | * | * | 86.83 | 81.90 | 77.82 | ||
12 бар | * | * | * | * | 10.60 | 10.00 | 9.50 | |
* | * | * | * | 83.33 | 78.60 | 74.08 | ||
* | * | * | * | 91.07 | 85.90 | 81.62 | ||
13 бар | * | * | * | * | * | 10.00 | 9.50 | |
* | * | * | * | * | 82.30 | 78.20 | ||
* | * | * | * | * | 90.00 | 85.52 | ||
14 бар | * | * | * | * | * | * | 9.50 | |
* | * | * | * | * | * | 82.90 | ||
* | * | * | * | * | * | 90.65 |
Концентрация газа, %: 98
Производительность по азоту, Нм3/час: 39
Точка росы азота: - 70