Давление
Чистота производимого газа
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
N10 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 5,42 | 4,33 | 3,79 | 3,25 | 2,70 | 1,81 | 1,49 | 0,84 | 0,68 | 0,47 | 0,42 | 0,30 | |||||
N20 Узнать цену | Производительность, м3/час | 15,17 | 11,92 | 9,75 | 7,58 | 6,93 | 4,66 | 3,84 | 2,17 | 1,74 | 1,21 | 1,08 | 0,76 | |||||
N40 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 29,25 | 26,00 | 21,67 | 17,34 | 14,64 | 9,84 | 8,10 | 4,57 | 3,67 | 2,56 | 2,29 | 1,61 | |||||
N70 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 52,87 | 46,26 | 39,65 | 33,05 | 27,26 | 18,31 | 15,08 | 8,52 | 6,84 | 4,77 | 4,26 | 3,00 | |||||
N100 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 73,46 | 61,22 | 55,09 | 42,85 | 39,18 | 26,32 | 21,67 | 12,24 | 9,83 | 6,86 | 6,12 | 4,31 | |||||
N190 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 142,37 | 126,55 | 110,73 | 87,00 | 71,99 | 48,37 | 39,82 | 22,50 | 18,07 | 12,60 | 11,25 | 7,92 | |||||
N280 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 204,78 | 182,02 | 151,69 | 113,76 | 95,56 | 68,26 | 59,16 | 30,03 | 26,85 | 19,72 | 16,38 | 11,92 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
N430 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 324,23 | 288,20 | 230,56 | 187,33 | 145,89 | 104,20 | 90,31 | 45,85 | 40,99 | 30,10 | 25,01 | 18,20 | |||||
N280 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 409,55 | 364,05 | 303,37 | 227,53 | 191,12 | 136,52 | 118,31 | 60,07 | 53,70 | 39,44 | 32,76 | 23,86 | |||||
N640 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 457,33 | 392,00 | 333,93 | 261,33 | 177,07 | 132,05 | 112,51 | 63,58 | 56,72 | 46,41 | 43,83 | 30,94 | |||||
N880 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 560,70 | 498,40 | 411,18 | 348,88 | 245,65 | 183,20 | 156,09 | 88,20 | 78,69 | 64,38 | 60,80 | 42,92 | |||||
N430 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 648,46 | 576,41 | 461,12 | 374,66 | 291,77 | 208,41 | 180,62 | 91,70 | 81,97 | 60,21 | 50,02 | 36,41 | |||||
N1250 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 877,61 | 747,59 | 585,07 | 520,06 | 347,71 | 259,31 | 220,94 | 124,85 | 111,38 | 91,13 | 86,07 | 60,75 | |||||
N640 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 914,66 | 784,00 | 667,85 | 522,67 | 354,13 | 264,11 | 225,02 | 127,15 | 113,44 | 92,81 | 87,66 | 61,88 | |||||
N1500 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 1111,64 | 951,07 | 802,85 | 617,58 | 424,15 | 316,32 | 269,51 | 152,29 | 135,87 | 111,16 | 104,99 | 74,11 | |||||
N880 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,30 | 366,40 | 312,18 | 176,40 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 | |||||
N1250 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 | |||||
N1500 X2 Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 2223,28 | 1902,14 | 1605,70 | 1235,15 | 848,30 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
N880 X2 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 1121,39 | 996,79 | 822,35 | 697,75 | 491,30 | 366,40 | 312,18 | 176,40 | 157,38 | 128,76 | 121,61 | 85,84 | |||||
N1250 X2 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 1755,22 | 1495,19 | 1170,15 | 1040,13 | 695,41 | 518,62 | 441,87 | 249,69 | 222,76 | 182,26 | 172,13 | 121,51 | |||||
N1500 X2 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 2223,28 | 1902,14 | 1605,70 | 1235,15 | 848,30 | 632,65 | 539,02 | 304,59 | 271,73 | 222,33 | 209,98 | 148,22 | |||||
N1250 X3 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 2632,83 | 2242,78 | 1755,22 | 1560,19 | 1043,12 | 777,94 | 662,81 | 374,54 | 334,14 | 273,39 | 258,20 | 182,26 | |||||
N1500 X3 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 3334,92 | 2853,21 | 2408,55 | 1852,73 | 1272,46 | 948,97 | 808,53 | 456,88 | 407,60 | 333,49 | 314,96 | 222,33 | |||||
N1250 X4 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 3510,44 | 2990,37 | 2340,29 | 2080,26 | 1390,83 | 1037,25 | 883,75 | 499,39 | 445,52 | 364,52 | 344,26 | 243,01 | |||||
N1500 X4 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 4446,56 | 3804,28 | 3211,40 | 2470,31 | 1696,61 | 1265,29 | 1078,04 | 609,18 | 543,47 | 444,66 | 419,95 | 296,44 | |||||
N1250 X5 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 4388,05 | 3737,97 | 2925,37 | 2600,32 | 1738,53 | 1296,56 | 1104,68 | 624,23 | 556,90 | 455,64 | 430,33 | 303,76 | |||||
N1500 X5 FRAME Узнать цену | Производительность, Нм3/час | 5558,19 | 4755,34 | 4014,25 | 3087,89 | 2120,76 | 1581,62 | 1347,55 | 761,47 | 679,33 | 555,82 | 524,94 | 370,55 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O10 Узнать цену | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | |||||||||||||
O10 Узнать цену | 5 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | |||||||||||||
O10 Узнать цену | 6 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | |||||||||||||
O20 Узнать цену | 4 | 1,70 | 1,70 | 1,64 | 1,58 | |||||||||||||
O20 Узнать цену | 5 | 1,80 | 1,80 | 1,74 | 1,66 | |||||||||||||
O20 Узнать цену | 6 | 1,84 | 1,84 | 1,78 | 1,71 | |||||||||||||
O40 Узнать цену | 4 | 2,44 | 2,44 | 2,35 | 2,27 | |||||||||||||
O40 Узнать цену | 5 | 2,58 | 2,58 | 2,48 | 2,39 | |||||||||||||
O40 Узнать цену | 6 | 2,64 | 2,64 | 2,55 | 2,45 | |||||||||||||
O60 Узнать цену | 4 | 3,49 | 3,49 | 3,36 | 3,23 | |||||||||||||
O60 Узнать цену | 5 | 3,68 | 3,68 | 3,55 | 3,41 | |||||||||||||
O60 Узнать цену | 6 | 3,78 | 3,78 | 3,64 | 3,50 | |||||||||||||
O70 Узнать цену | 4 | 5,61 | 5,32 | 4,73 | 4,43 | |||||||||||||
O70 Узнать цену | 5 | 5,76 | 5,61 | 5,02 | 4,73 | |||||||||||||
O70 Узнать цену | 6 | 5,91 | 5,76 | 5,15 | 4,85 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O100 Узнать цену | 4 | 6,21 | 5,91 | 5,61 | 5,32 | |||||||||||||
O100 Узнать цену | 5 | 7,09 | 6,80 | 6,62 | 6,21 | |||||||||||||
O100 Узнать цену | 6 | 7,74 | 7,45 | 7,21 | 6,80 | |||||||||||||
O190 Узнать цену | 4 | 13,00 | 12,41 | 12,12 | 11,23 | |||||||||||||
O190 Узнать цену | 5 | 14,18 | 13,00 | 12,41 | 11,52 | |||||||||||||
O190 Узнать цену | 6 | 15,96 | 15,37 | 14,78 | 14,18 | |||||||||||||
O280 Узнать цену | 4 | 20,39 | 19,50 | 18,62 | 16,84 | |||||||||||||
O280 Узнать цену | 5 | 23,34 | 22,16 | 21,08 | 20,09 | |||||||||||||
O280 Узнать цену | 6 | 25,02 | 24,48 | 23,34 | 22,46 | |||||||||||||
O430 Узнать цену | 4 | 25,04 | 23,72 | 22,27 | 21,09 | |||||||||||||
O430 Узнать цену | 5 | 28,87 | 28,27 | 27,68 | 25,97 | |||||||||||||
O430 Узнать цену | 6 | 31,63 | 30,05 | 28,48 | 26,90 | |||||||||||||
O640 Узнать цену | 4 | 37,43 | 35,46 | 33,29 | 31,52 | |||||||||||||
O640 Узнать цену | 5 | 43,14 | 42,26 | 41,37 | 38,81 | |||||||||||||
O640 Узнать цену | 6 | 47,28 | 44,92 | 42,57 | 40,21 | |||||||||||||
O880 Узнать цену | 4 | 49,25 | 46,79 | 44,33 | 41,86 | |||||||||||||
O880 Узнать цену | 5 | 54,18 | 51,52 | 48,86 | 46,20 | |||||||||||||
O880 Узнать цену | 6 | 59,10 | 56,15 | 53,19 | 50,24 | |||||||||||||
O1250 Узнать цену | 4 | 67,97 | 64,03 | 60,09 | 56,15 | |||||||||||||
O1250 Узнать цену | 5 | 74,76 | 70,43 | 66,09 | 61,76 | |||||||||||||
O1250 Узнать цену | 6 | 81,56 | 76,83 | 72,10 | 67,37 | |||||||||||||
O1500 Узнать цену | 4 | 78,80 | 73,88 | 68,95 | 64,03 | |||||||||||||
O1500 Узнать цену | 5 | 86,68 | 81,26 | 75,85 | 70,43 | |||||||||||||
O1500 Узнать цену | 6 | 94,56 | 88,65 | 82,74 | 76,83 | |||||||||||||
O880 X2 Узнать цену | 4 | 98,50 | 93,58 | 88,65 | 83,73 | |||||||||||||
O880 X2 Узнать цену | 5 | 108,35 | 103,03 | 97,71 | 92,39 | |||||||||||||
O880 X2 Узнать цену | 6 | 118,20 | 112,29 | 106,38 | 100,47 | |||||||||||||
O1250 X2 Узнать цену | 4 | 153,93 | 128,05 | 120,17 | 112,29 | |||||||||||||
O1250 X2 Узнать цену | 5 | 149,52 | 140,86 | 132,19 | 123,52 | |||||||||||||
O1250 X2 Узнать цену | 6 | 163,12 | 153,66 | 144,20 | 134,75 | |||||||||||||
O1500 X2 Узнать цену | 4 | 157,60 | 147,75 | 137,90 | 128,05 | |||||||||||||
O1500 X2 Узнать цену | 5 | 173,36 | 162,53 | 151,69 | 140,86 | |||||||||||||
O1500 X2 Узнать цену | 6 | 189,12 | 177,30 | 165,48 | 153,66 |
Модель | Концентрация, % | 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | 99,9995 | 99,9999 | Давление кислорода, бар | Производительность по кислороду Нм3/Час, 92% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 93% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 94% | Производительность по кислороду Нм3/Час, 95% |
O1250 X2 Frame Узнать цену | 4 | 135,93 | 128,05 | 120,17 | 112,29 | |||||||||||||
O1250 X2 Frame Узнать цену | 5 | 149,52 | 140,86 | 132,19 | 123,52 | |||||||||||||
O1250 X2 Frame Узнать цену | 6 | 163,12 | 153,66 | 144,20 | 134,75 | |||||||||||||
O1500 X2 Frame Узнать цену | 4 | 157,60 | 147,75 | 137,90 | 128,05 | |||||||||||||
O1500 X2 Frame Узнать цену | 5 | 173,36 | 162,53 | 151,69 | 140,86 | |||||||||||||
O1500 X2 Frame Узнать цену | 6 | 189,12 | 177,30 | 165,48 | 153,66 | |||||||||||||
O1250 X3 Frame Узнать цену | 4 | 203,90 | 192,08 | 180,26 | 168,44 | |||||||||||||
O1250 X3 Frame Узнать цену | 5 | 224,28 | 221,28 | 198,28 | 185,28 | |||||||||||||
O1250 X3 Frame Узнать цену | 6 | 244,67 | 230,49 | 216,31 | 202,12 | |||||||||||||
O1500 X3 Frame Узнать цену | 4 | 236,40 | 221,63 | 206,85 | 192,08 | |||||||||||||
O1500 X3 Frame Узнать цену | 5 | 260,04 | 243,79 | 227,54 | 211,28 | |||||||||||||
O1500 X3 Frame Узнать цену | 6 | 283,86 | 265,95 | 248,22 | 230,49 | |||||||||||||
O1250 X4 Frame Узнать цену | 4 | 271,86 | 256,10 | 240,34 | 224,58 | |||||||||||||
O1250 X4 Frame Узнать цену | 5 | 299,05 | 281,71 | 264,37 | 247,04 | |||||||||||||
O1250 X4 Frame Узнать цену | 6 | 326,23 | 307,32 | 288,41 | 269,50 | |||||||||||||
O1500 X4 Frame Узнать цену | 4 | 315,20 | 295,50 | 275,80 | 256,10 | |||||||||||||
O1500 X4 Frame Узнать цену | 6 | 378,24 | 354,60 | 330,96 | 307,32 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 4 | 339,83 | 320,13 | 300,43 | 280,73 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 5 | 359,53 | 339,83 | 315,20 | 295,50 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 6 | 394,00 | 369,38 | 344,75 | 323,08 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 4 | 379,23 | 354,60 | 329,98 | 305,35 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 5 | 433,40 | 406,31 | 379,23 | 352,14 | |||||||||||||
O1500 X5 Frame Узнать цену | 6 | 472,80 | 443,25 | 413,70 | 384,15 |
Официальный представитель корпорации Оксимат в РФ предлагает кислородные и азотные станции. В частности, у нас можно приобрести воздухоразделительные установки. К вашим услугам высокотехнологичная продукция, отвечающая всем современным стандартам качества.
Для уточнения вопросов, связанных с проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой воздухоразделительных установок Оксимат, свяжитесь с нашим консультантом. Он поможет подобрать оборудование и ответит на все возникшие вопросы.
Воздухоразделительная установка представляет собой комплекс оборудования для разделения воздуха на составляющие. А именно: азот, кислород и примеси (аргон, криптон, неон, ксенон и пр.).
По выполняемым задачам выделяют три типа генерирующих установок:
Данные устройства широко применяются в различных областях промышленного производства и в медицине. В зависимости от потребностей оборудование может производить разные объёмы газа (мы готовы предоставить как компактные, так и высокопроизводительные агрегаты) различной степени очистки (до 99,999% и более).
Комбинированные азотно-кислородные станции могут использовать кислородные и азотные генераторы нескольких типов:
Наиболее популярной и экономически выгодной технологией считается адсорбция. Генераторы этого типа отличаются небольшим расходом энергии, простотой управления и высокой надежностью.
Принцип работы оборудования для получения азота и кислорода практически идентичен. Главное отличие — разная молекулярная структура абсорбирующего сита, предназначенного для отбора того или иного газа. Также различается принцип подачи материала в воздухоразделительную установку на начальных этапах. Для производства кислорода достаточно сжать воздушную массу до 8 атмосфер, а при извлечении азота давление воздуха при поступлении в генератор должно быть не менее 11...15 атмосфер. Технологически процесс получения N2 немного сложнее получения O2 и требует дополнительного оборудования в производственной цепочке.
Концентрация газа, %: 99,6
Производительность по азоту, Нм3/час: 1000 + 1000
Точка росы азота: - 70